俄罗斯联邦城市
来自阅兵百科
俄罗斯目前共有1118座城市(截至2023年2月19日),这些城市根据俄罗斯建设部的标准分为五类:[1]
- 超大城市:人口超过100万
- 特大城市:人口介于25—100万
- 大城市:人口介于10—25万
- 中等城市:人口介于5—10万
- 小城市:人口少于5万
超大城市[编辑]
排序 | 城市 | 所属联邦主体 | 人口 (2021) |
荣誉 |
---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科 | 莫斯科 | 13010112 | |
2 | 圣彼得堡 | 圣彼得堡 | 5601911 | |
3 | 新西伯利亚 | 新西伯利亚州 | 1633595 | |
4 | 叶卡捷琳堡 | 斯维尔德洛夫斯克州 | 1544376 | |
5 | 喀山 | 鞑靼斯坦共和国 | 1308660 | |
6 | 下诺夫哥罗德 | 下诺夫哥罗德州 | 1226076 | |
7 | 车里雅宾斯克 | 车里雅宾斯克州 | 1189525 | |
8 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | 1187771 | |
9 | 萨马拉 | 萨马拉州 | 1173299 | |
10 | 乌法 | 巴什科尔托斯坦共和国 | 1144809 | |
11 | 顿河畔罗斯托夫 | 罗斯托夫州 | 1142162 | |
12 | 鄂木斯克 | 鄂木斯克州 | 1125695 | |
13 | 克拉斯诺达尔 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 1099344 | |
14 | 沃罗涅日 | 沃罗涅日州 | 1057681 | |
15 | 彼尔姆 | 彼尔姆边疆区 | 1034002 | |
16 | 伏尔加格勒 | 伏尔加格勒州 | 1028036 |
特大城市[编辑]
排序 | 城市 | 所属联邦主体 | 人口 (2021) |
荣誉 |
---|---|---|---|---|
17 | 萨拉托夫 | 萨拉托夫州 | 901361 | |
18 | 秋明 | 秋明州 | 847488 | |
19 | 陶里亚蒂 | 萨马拉州 | 684709 | |
20 | 巴尔瑙尔 | 阿尔泰边疆区 | 630877 | |
21 | 伊热夫斯克 | 乌德穆尔特共和国 | 623472 | |
22 | 马哈奇卡拉 | 达吉斯坦共和国 | 623254 | |
23 | 哈巴罗夫斯克(伯力) | 哈巴罗夫斯克边疆区 | 617441 | |
24 | 乌里扬诺夫斯克 | 乌里扬诺夫斯克州 | 617352 | |
25 | 伊尔库茨克 | 伊尔库茨克州 | 617264 | |
26 | 符拉迪沃斯托克(海参崴) | 滨海边疆区 | 603519 | |
27 | 雅罗斯拉夫尔 | 雅罗斯拉夫尔州 | 577279 | |
28 | 克麦罗沃 | 克麦罗沃州 | 557119 | |
29 | 托木斯克 | 托木斯克州 | 556478 | |
30 | 卡马河畔切尔内 | 鞑靼斯坦共和国 | 548434 | |
31 | 塞瓦斯托波尔 | 塞瓦斯托波尔 | 547820 | |
32 | 斯塔夫罗波尔 | 斯塔夫罗波尔边疆区 | 547443 | |
33 | 奥伦堡 | 奥伦堡州 | 543654 | |
34 | 新库兹涅茨克 | 克麦罗沃州 | 537480 | |
35 | 梁赞 | 梁赞州 | 528599 | |
36 | 巴拉希哈 | 莫斯科州 | 520962 | |
37 | 奔萨 | 奔萨州 | 501109 | |
38 | 切博克萨雷 | 楚瓦什共和国 | 497807 | |
39 | 利佩茨克 | 利佩茨克州 | 496403 | |
40 | 加里宁格勒 | 加里宁格勒州 | 490449 | |
41 | 阿斯特拉罕 | 阿斯特拉罕州 | 475629 | |
42 | 图拉 | 图拉州 | 473622 | |
43 | 基洛夫 | 基洛夫州 | 468212 | |
44 | 索契 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 466078 | |
45 | 库尔斯克 | 库尔斯克州 | 440052 | |
46 | 乌兰乌德 | 布里亚特共和国 | 437565 | |
47 | 特维尔 | 特维尔州 | 416219 | |
48 | 马格尼托哥尔斯克 | 车里雅宾斯克州 | 410594 | |
49 | 苏尔古特 | 汉特-曼西自治区 | 396443 | |
50 | 布良斯克 | 布良斯克州 | 379152 | |
51 | 伊万诺沃 | 伊万诺沃州 | 361644 | |
52 | 雅库茨克 | 萨哈共和国(雅库特) | 355443 | |
53 | 弗拉基米尔 | 弗拉基米尔州 | 349951 | |
54 | 辛菲罗波尔 | 克里木共和国 | 340540 | |
55 | 别尔哥罗德 | 别尔哥罗德州 | 339978 | |
56 | 下塔吉尔 | 斯维尔德洛夫斯克州 | 338966 | |
57 | 卡卢加 | 卡卢加州 | 337058 | |
58 | 赤塔 | 外贝加尔边疆区 | 334427 | |
59 | 格罗兹尼 | 车臣共和国 | 328533 | |
60 | 伏尔加斯基 | 伏尔加格勒州 | 321479 | |
61 | 斯摩棱斯克 | 斯摩棱斯克州 | 316570 | |
62 | 波多利斯克 | 莫斯科州 | 314934 | |
63 | 萨兰斯克 | 莫尔多瓦共和国 | 314871 | |
64 | 沃洛格达 | 沃洛格达州 | 313944 | |
65 | 库尔干 | 库尔干州 | 310911 | |
66 | 切列波韦茨 | 沃洛格达州 | 305185 | |
67 | 奥伦堡 | 奥伦堡州 | 303169 | |
68 | 阿尔汉格尔斯克 | 阿尔汉格尔斯克州 | 301199 | |
69 | 弗拉季高加索 | 北奥塞梯-阿兰共和国 | 295830 | |
70 | 下瓦尔托夫斯克 | 汉特-曼西自治区 | 283256 | |
71 | 约什卡尔-奥拉 | 马里埃尔共和国 | 281248 | |
72 | 斯捷尔利塔马克 | 巴什科尔托斯坦共和国 | 277410 | |
73 | 摩尔曼斯克 | 摩尔曼斯克州 | 270384 | |
74 | 科斯特罗马 | 科斯特罗马州 | 267481 | |
75 | 新罗西斯克 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 262293 | |
76 | 坦波夫 | 坦波夫州 | 261803 | |
77 | 希姆基 | 莫斯科州 | 257128 | |
78 | 梅季希 | 莫斯科州 | 255429 |
大城市[编辑]
排序 | 城市 | 所属联邦主体 | 人口 (2021) |
荣誉 |
---|---|---|---|---|
79 | 纳尔奇克 | 卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 | 247054 | |
80 | 塔甘罗格 | 罗斯托夫州 | 245120 | |
81 | 下卡姆斯克 | 鞑靼斯坦共和国 | 241479 | |
82 | 布拉戈维申斯克(海兰泡) | 阿穆尔州 | 241437 | |
83 | 阿穆尔河畔共青城 | 哈巴罗夫斯克边疆区 | 238505 | |
84 | 彼得罗扎沃茨克 | 卡累利阿共和国 | 234897 | |
85 | 科罗廖夫 | 莫斯科州 | 228095 | |
86 | 沙赫特 | 罗斯托夫州 | 226452 | |
87 | 恩格斯城 | 萨拉托夫州 | 225428 | |
88 | 大诺夫哥罗德 | 诺夫哥罗德州 | 224286 | |
89 | 柳别尔齐 | 莫斯科州 | 224195 | |
90 | 布拉茨克 | 伊尔库茨克州 | 224071 | |
91 | 旧奥斯科尔 | 别尔哥罗德州 | 221676 | |
92 | 安加尔斯克 | 伊尔库茨克州 | 221296 | |
93 | 瑟克特夫卡尔 | 科米共和国 | 220580 | |
94 | 捷尔任斯克 | 下诺夫哥罗德州 | 218630 | |
95 | 普斯科夫 | 普斯科夫州 | 193082 | |
96 | 奥尔斯克 | 奥伦堡州 | 189195 | |
97 | 克拉斯诺戈尔斯克 | 莫斯科州 | 187634 | |
98 | 阿尔马维尔 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 187177 | |
99 | 阿巴坎 | 哈卡斯共和国 | 184769 | |
100 | 巴拉科沃 | 萨拉托夫州 | 184466 | |
101 | 比斯克 | 阿尔泰边疆区 | 183852 | |
102 | 南萨哈林斯克 | 萨哈林州 | 181587 | |
103 | 奥金佐沃 | 莫斯科州 | 180530 | |
104 | 乌苏里斯克(双子城) | 滨海边疆区 | 180393 | |
105 | 普罗科皮耶夫斯克 | 克麦罗沃州 | 177819 | |
106 | 雷宾斯克 | 雅罗斯拉夫尔州 | 177295 | |
107 | 诺里尔斯克 | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | 174453 | |
108 | 伏尔加顿斯克 | 罗斯托夫州 | 168048 | |
109 | 塞兹兰 | 萨马拉州 | 165725 | |
110 | 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 | 堪察加边疆区 | 164900 | |
111 | 乌拉尔卡缅斯克 | 斯维尔德洛夫斯克州 | 164192 | |
112 | 新切尔卡斯克 | 罗斯托夫州 | 163674 | |
113 | 阿尔梅季耶夫斯克 | 鞑靼斯坦共和国 | 163512 | |
114 | 兹拉托乌斯特 | 车里雅宾斯克州 | 161774 | |
115 | 北德文斯克 | 阿尔汉格尔斯克州 | 157213 | |
116 | 哈萨维尤尔特 | 达吉斯坦共和国 | 155144 | |
117 | 刻赤 | 克里木共和国 | 154621 | |
118 | 多莫杰多沃 | 莫斯科州 | 152404 | |
119 | 萨拉瓦特 | 巴什科尔托斯坦共和国 | 148575 | |
120 | 米阿斯 | 车里雅宾斯克州 | 147995 | |
121 | 科佩伊斯克 | 车里雅宾斯克州 | 147806 | |
122 | 皮亚季戈尔斯克 | 斯塔夫罗波尔边疆区 | 146473 | |
123 | 埃列克特罗斯塔尔 | 莫斯科州 | 146403 | |
124 | 迈科普 | 阿迪格共和国 | 143385 | |
125 | 纳霍德卡(漤沟崴) | 滨海边疆区 | 139931 | |
126 | 别列兹尼基 | 彼尔姆边疆区 | 138069 | |
127 | 科洛姆纳 | 莫斯科州 | 134850 | |
128 | 晓尔科沃 | 莫斯科州 | 134211 | |
129 | 谢尔普霍夫 | 莫斯科州 | 133793 | |
130 | 科夫罗夫 | 弗拉基米尔州 | 132417 | |
131 | 涅夫捷卡姆斯克 | 巴什科尔托斯坦共和国 | 131942 | |
132 | 基斯洛沃茨克 | 斯塔夫罗波尔边疆区 | 127521 | |
133 | 巴泰斯克 | 罗斯托夫州 | 126988 | |
134 | 鲁布佐夫斯克 | 阿尔泰边疆区 | 126834 | |
135 | 奥布宁斯克 | 卡卢加州 | 125376 | |
136 | 克孜勒 | 图瓦共和国 | 125241 |
参考[编辑]
- ↑ Города России — Википедия