西伯利亚军区
![]() |
荣膺红旗勋章的西伯利亚军区[1](Краснознамённый Сиби́рский вое́нный о́круг,缩写 СибВО)是苏联武装力量和俄罗斯联邦武装力量曾经设立的一个军区级单位。
历史[编辑]
1919年12月3日,当工农红军控制了西西伯利亚以后,西伯利亚革命委员会决定设立鄂木斯克军区(Омский военный округ)。12月24日,根据第5集团军革命军事委员会的决议,鄂木斯克军区更名为西伯利亚军区(Сибирский военный округ),军区司令部设在鄂木斯克。
1920年1月25日,西伯利亚军区又改名为西西伯利亚军区(Западно-Сибирский военный округ)。
1921年8月,军区司令部迁往新西伯利亚。
1922年5月,共和国革命军事委员会正式设立西西伯利亚军区。
1923年1月,东西伯利亚军区被撤销,所属辖区被并入西西伯利亚军区。同年5月,彼尔姆省、叶卡捷琳堡省、车里雅宾斯克省和托博尔斯克省划归伏尔加军区。
1924年6月24日,根据革命军事委员会的命令,西西伯利亚军区更名为西伯利亚军区,该军区负责指挥驻扎在西伯利亚和远东的红军部队。
1929年8月6日,部署在远东的部队组建为独立的远东特别集团军,直接隶属于苏联国防人民委员部。
1935年,新成立的克拉斯诺亚尔斯克边疆区被划入该军区。
1941年7月,该军区野战部队组建为第24集团军开往前线。同年11月,该军区又组建了第58集团军和第59集团军以支援前线。
1945年7月9日,根据苏联国防人民委员部的命令,西伯利亚军区拆分为西西伯利亚军区和管辖克拉斯诺亚尔斯克边疆区和图瓦共和国的东西伯利亚军区。
1953年4月,东西伯利亚军区又被并入西西伯利亚军区。
1956年,军区名称又改回西伯利亚军区,军区辖区包括阿尔泰边疆区、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、克麦罗沃州、新西伯利亚州、鄂木斯克州、托木斯克州、秋明州和图瓦苏维埃社会主义自治共和国。
1968年2月,在苏联武装力量建军50周年之际,该军区被授予红旗勋章。
1992年7月,该军区的辖区不再包括秋明州。
1998年12月1日,根据俄罗斯联邦第900号总统令和俄罗斯联邦国防部第048号命令,外贝加尔军区被并入西伯利亚军区,同时,在原先西伯利亚军区的所属部队组建为第41诸兵种合成集团军,军区司令部设在赤塔。
2010年12月1日,根据俄罗斯联邦总统令,西伯利亚军区被撤销,其所属辖区和野战部队分别划归中央军区和东部军区。
历任司令员[编辑]
任 | 军区司令 | 任期 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 谢尔盖·维塔利耶维奇·姆拉奇科夫斯基 | 1922年5月—1923年1月 | 死于大清洗 |
2 | 尼古拉·尼古拉耶维奇·佩京 | 1923年1月—1923年11月 | 死于大清洗 |
3 | 扬·彼得罗维奇·盖利特 | 1923年11月—1924年8月 | 死于大清洗 |
4 | 罗伯特·彼得罗维奇·艾德曼 | 1924年8月—1925年2月 | 死于大清洗 |
5 | 米哈伊尔·米哈伊洛维奇·拉舍维奇 | 1925年2月—1925年11月 | |
6 | 尼古拉·尼古拉耶维奇·佩京 | 1925年11月—1928年11月 | 二度担任,死于大清洗 |
7 | 尼古拉·弗拉基米罗维奇·古比雪夫 | 1928年11月—1930年1月 | 死于大清洗 |
8 | 米哈伊尔·卡尔洛维奇·列万多夫斯基 | 1930年1月—1933年12月 | 死于大清洗 |
9 | 扬·彼得罗维奇·盖利特 | 1933年12月—1937年5月 | 二度担任,死于大清洗 |
10 | 帕维尔·叶菲莫维奇·德边科 | 1937年5月—1937年6月 | 死于大清洗 |
11 | 马克西姆·安东诺维奇·安东尼乌克 | 1937年6月—1938年6月 | |
12 | 斯捷潘·安德里亚诺维奇·加里宁 | 1938年7月—1941年6月 | |
13 | 尼基福尔·瓦西里耶维奇·梅德韦杰夫 | 1942年1月—1944年4月 | |
14 | 弗拉基米尔·尼古拉耶维奇·库尔久莫夫 | 1944年4月—1946年10月 | |
15 | 安德烈·伊万诺维奇·叶廖缅科 | 1946年10月—1953年11月 | 1955年晋升苏联元帅 |
16 | 尼古拉·巴甫洛维奇·普霍夫 | 1953年11月—1957年6月 | |
17 | 彼得·基里洛维奇·科舍沃伊 | 1957年6月—1960年5月 | 1968年晋升苏联元帅 |
18 | 格列布·弗拉基米罗维奇·巴克拉诺夫 | 1960年5月—1964年11月 | |
19 | 谢苗·帕夫洛维奇·伊万诺夫 | 1964年11月—1968年4月 | |
20 | 弗拉基米尔·费奥多罗维奇·托卢布科 | 1968年4月—1969年5月 | |
21 | 米哈伊尔·格里戈里耶维奇·霍姆洛 | 1969年5月—1979年1月 | |
22 | 鲍里斯·瓦西里耶维奇·斯涅特科夫 | 1979年1月—1981年10月 | |
23 | 尼古拉·伊万诺维奇·波波夫 | 1981年10月—1984年9月 | |
24 | 弗拉基米尔·安德烈耶维奇·沃斯特罗夫 | 1984年9月—1986年2月 | |
25 | 尼古拉·瓦西里耶维奇·加里宁 | 1986年2月—1987年8月 | |
26 | 鲍里斯·叶夫根尼耶维奇·皮扬科夫 | 1987年8月—1991年8月 | |
27 | 维克托·安德烈耶维奇·科皮洛夫 | 1991年8月—1997年6月 | |
28 | 格里高利·帕夫洛维奇·卡斯佩罗维奇 | 1997年6月—1998年11月 | |
29 | 尼古拉·维克托罗维奇·科尔米尔采夫 | 1998年11月—2001年3月 | |
30 | 弗拉基米尔·阿纳托利耶维奇·博尔迪列夫 | 2001年5月—2002年12月 | |
31 | 尼古拉·叶戈罗维奇·马卡罗夫 | 2002年12月—2007年4月 | |
32 | 亚历山大·尼古拉耶维奇·波斯特尼科夫-斯特列尔佐夫 | 2007年4月—2010年1月 | |
33 | 弗拉基米尔·瓦连京诺维奇·契尔金 | 2010年1月—2010年6月 |
参考[编辑]
- ↑ Сибирский военный округ — Википедия
相关内容[编辑]
展开![]() |
---|
展开![]() |
---|