“丹尼斯·瓦连京诺维奇·曼图罗夫”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 |
||
第3行: | 第3行: | ||
| 照片说明 = 丹·瓦·曼图罗夫 | | 照片说明 = 丹·瓦·曼图罗夫 | ||
}} | }} | ||
− | '''丹尼斯·瓦连京诺维奇·曼图罗夫'''<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мантуров, Денис Валентинович]. Википедия</ref>('''Дени́с Валенти́нович Ма́нтуров'''),俄罗斯族,1969年2月23日生,[[摩尔曼斯克]] | + | '''丹尼斯·瓦连京诺维奇·曼图罗夫'''<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мантуров, Денис Валентинович]. Википедия</ref>('''Дени́с Валенти́нович Ма́нтуров'''),俄罗斯族,1969年2月23日生,[[摩尔曼斯克]]人,无党籍,1994年参加工作,[[莫斯科罗蒙诺索夫国立大学]]毕业,[[经济学全博士]]。 |
现任[[俄罗斯联邦政府]]第一副主席,一级国务顾问职衔。 | 现任[[俄罗斯联邦政府]]第一副主席,一级国务顾问职衔。 | ||
第29行: | 第29行: | ||
2012年11月,兼任[[俄国技术国营公司]]监事会主席。 | 2012年11月,兼任[[俄国技术国营公司]]监事会主席。 | ||
− | + | 2022年7月15日,任[[俄罗斯联邦政府副主席]]兼工业与贸易部长。<ref>[https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_19029907 普京任命曼图罗夫为俄罗斯副总理]. 澎湃新闻, 2022年7月15日</ref>同月25日,兼任俄罗斯军工委员会理事会主席。 | |
− | + | 2024年5月13日,任[[俄罗斯联邦政府第一副主席]]。<ref>[http://www.news.cn/world/20240515/6bb43ca755504aa09883884f0e20c814/c.html 普京批准俄罗斯新政府组成名单]. 新华网, 2024年5月15日</ref> | |
+ | |||
+ | ==个人收入== | ||
+ | |||
+ | 根据2021年俄罗斯联邦政府官员的收支和财产申报表,曼图罗夫连续三年居于收入榜的首位,其2021年收入为7.05亿卢布,而2020年达7.40亿卢布,名下还拥有“拉达Vesta”和“特斯拉Х100D”汽车各1辆。<ref>[https://sputniknews.cn/20220415/1040715613.html 俄总理2021年收入1830万卢布]. 俄罗斯卫星通讯社, 2022年4月15日</ref> | ||
==荣誉== | ==荣誉== |
2024年6月28日 (五) 15:53的版本
丹尼斯·瓦连京诺维奇·曼图罗夫[1](Дени́с Валенти́нович Ма́нтуров),俄罗斯族,1969年2月23日生,摩尔曼斯克人,无党籍,1994年参加工作,莫斯科罗蒙诺索夫国立大学毕业,经济学全博士。
现任俄罗斯联邦政府第一副主席,一级国务顾问职衔。
履历
1994年,从莫斯科罗蒙诺索夫国立大学社会学系毕业,后在一家俄印合资的航空运输企业工作,负责为乌兰乌德航空厂出口Ми-8直升机。
1998年,任乌兰乌德航空厂副厂长。
2000年,任莫斯科米尔直升机厂商务总监。
2001年,任国家投资公司副董事长。
2003年,任国防生产联合工业公司总经理。
2007年9月11日,任俄罗斯联邦工业与能源部副部长。
2008年5月19日,任俄罗斯联邦工业与贸易部副部长。
2012年2月2日,任俄罗斯联邦工业与贸易部代理部长。
2012年5月21日,任俄罗斯联邦工业与贸易部长。
2012年11月,兼任俄国技术国营公司监事会主席。
2022年7月15日,任俄罗斯联邦政府副主席兼工业与贸易部长。[2]同月25日,兼任俄罗斯军工委员会理事会主席。
2024年5月13日,任俄罗斯联邦政府第一副主席。[3]
个人收入
根据2021年俄罗斯联邦政府官员的收支和财产申报表,曼图罗夫连续三年居于收入榜的首位,其2021年收入为7.05亿卢布,而2020年达7.40亿卢布,名下还拥有“拉达Vesta”和“特斯拉Х100D”汽车各1辆。[4]
荣誉
- 二级祖国功勋勋章(2022年)
- 三级祖国功勋勋章(2016年)
- 四级祖国功勋勋章(2013年2月2日)
- 亚历山大·涅夫斯基勋章(2018年)
- 荣誉勋章(2009年)
- 友谊勋章(2008年)
- 二级祖国功勋奖章(2007年)
- 俄罗斯联邦功勋经济学家
- 司令官十字星级匈牙利功勋勋章(2021年7月7日)
- 骑士大十字级意大利之星勋章(2020年5月28日)
- 友谊勋章(2022年8月29日)
参考
- ↑ Мантуров, Денис Валентинович. Википедия
- ↑ 普京任命曼图罗夫为俄罗斯副总理. 澎湃新闻, 2022年7月15日
- ↑ 普京批准俄罗斯新政府组成名单. 新华网, 2024年5月15日
- ↑ 俄总理2021年收入1830万卢布. 俄罗斯卫星通讯社, 2022年4月15日