乌克兰城市
来自阅兵百科
乌克兰共有461座城市,其中包括18座位于俄占克里木境内(截至2022年1月1日)。乌克兰人口数目最多的城市为基辅,在2001年至2012年期间,乌克兰拥有人口超过百万的城市5座(基辅、哈尔科夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克、敖德萨、顿涅茨克),目前减少为3座(基辅、哈尔科夫、敖德萨)。[1]
人口超过十万的城市
排序 | 城市 | 所属行政区 | 人口 (2022) |
备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 基辅 | 基辅 | 2952301 | 乌克兰首都 |
2 | 哈尔科夫 | 哈尔科夫州 | 1421125 | |
3 | 敖德萨 | 敖德萨州 | 1010537 | |
4 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 968502 | |
5 | 顿涅茨克 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 901645 | 俄占 |
6 | 利沃夫 | 利沃夫州 | 717273 | |
7 | 扎波罗热 | 扎波罗热州 | 710052 | |
8 | 克里沃罗格 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 603904 | |
9 | 塞瓦斯托波尔 | 塞瓦斯托波尔 | 547452 | 俄占 |
10 | 尼古拉耶夫 | 尼古拉耶夫州 | 470011 | |
11 | 马里乌波尔 | 顿涅茨克州 | 425681 | 俄占 |
12 | 卢甘斯克 | 卢甘斯克州 | 397677 | 俄占 |
13 | 文尼察 | 文尼察州 | 369739 | |
14 | 马克耶夫卡 | 顿涅茨克州 | 338968 | 俄占 |
15 | 辛菲罗波尔 | 克里木自治共和国 | 340540 (2021年) |
俄占 |
16 | 切尔尼戈夫 | 切尔尼戈夫州 | 282747 | |
17 | 波尔塔瓦 | 波尔塔瓦州 | 279593 | |
18 | 赫尔松 | 赫尔松州 | 279131 | |
19 | 赫梅利尼茨基 | 赫梅利尼茨基州 | 274452 | |
20 | 切尔卡瑟 | 切尔卡瑟州 | 269836 | |
21 | 切尔诺夫策 | 切尔诺夫策州 | 264298 | |
22 | 日托米尔 | 日托米尔州 | 261624 | |
23 | 苏梅 | 苏梅州 | 256474 | |
24 | 罗夫诺 | 罗夫诺州 | 243873 | |
25 | 戈尔洛夫卡 | 顿涅茨克州 | 239828 | 俄占 |
26 | 伊万诺-弗兰科夫斯克 | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 238196 | |
27 | 第聂伯罗捷尔任斯克 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 226845 | |
28 | 捷尔诺波尔 | 捷尔诺波尔州 | 225004 | |
29 | 基洛沃格勒 | 基洛沃格勒州 | 219676 | |
30 | 卢茨克 | 沃伦州 | 215986 | |
31 | 克列缅丘格 | 波尔塔瓦州 | 215271 | |
32 | 白采尔科维 | 基辅州 | 207273 | |
33 | 刻赤 | 克里木自治共和国 | 154621 (2021年) |
俄占 |
34 | 梅利托波尔 | 扎波罗热州 | 148851 | 俄占 |
35 | 克拉马托尔斯克 | 顿涅茨克州 | 147145 | |
36 | 乌日霍罗德 | 外喀尔巴阡州 | 115449 | |
37 | 布罗瓦雷 | 基辅州 | 109806 | |
38 | 叶夫帕托里亚 | 克里木自治共和国 | 107877 (2021年) |
俄占 |
39 | 别尔江斯克 | 扎波罗热州 | 106311 | 俄占 |
40 | 阿尔切夫斯克 | 卢甘斯克州 | 106062 | 俄占 |
41 | 尼科波尔 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 105160 | |
42 | 斯拉维扬斯克 | 顿涅茨克州 | 105141 | |
43 | 巴甫洛格勒 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 101430 |
曾经人口超过十万的城市
! 城市 | 所属行政区 | 人口 (2022) |
备注 |
---|---|---|---|
北顿涅茨克 | 卢甘斯克州 | 99067 | 俄占 |
卡缅涅茨-波多利斯基 | 赫梅利尼茨基州 | 96896 | |
利西昌斯克 | 卢甘斯克州 | 93340 | 俄占 |
红卢奇 | 卢甘斯克州 | 79533 | 俄占 |
叶纳基耶沃 | 顿涅茨克州 | 76673 | 俄占 |
亚历山德里亚 | 基洛沃格勒州 | 76097 | |
斯达汉诺夫 | 卢甘斯克州 | 73248 | 俄占 |
康斯坦丁诺夫卡 | 顿涅茨克州 | 67350 |
参考
- ↑ Города Украины — Википедия