“俄罗斯联邦空降兵”的版本间的差异
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) (创建词条) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) (补充历史内容) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
1992年5月12日,[[俄罗斯]]、[[哈萨克斯坦]]、[[吉尔吉斯斯坦]]和[[乌兹别克斯坦]]在[[塔什干]]举行首脑会议,对前苏联空降兵进行了最后的划分。其中,俄罗斯接管了所有位于该国境内的空降师和旅级部队,此外还接收了位于[[格鲁吉亚]]的[[第21独立空中突击旅]]、位于[[阿塞拜疆]]的[[近卫第104空降师]]、位于[[土库曼斯坦]]的[[近卫第56独立空中突击旅]]、位于[[立陶宛]]的第44训练空降师和[[近卫第7空降师]]以及位于[[乌克兰]]和[[摩尔多瓦]]的[[近卫第98空降师]]。 | 1992年5月12日,[[俄罗斯]]、[[哈萨克斯坦]]、[[吉尔吉斯斯坦]]和[[乌兹别克斯坦]]在[[塔什干]]举行首脑会议,对前苏联空降兵进行了最后的划分。其中,俄罗斯接管了所有位于该国境内的空降师和旅级部队,此外还接收了位于[[格鲁吉亚]]的[[第21独立空中突击旅]]、位于[[阿塞拜疆]]的[[近卫第104空降师]]、位于[[土库曼斯坦]]的[[近卫第56独立空中突击旅]]、位于[[立陶宛]]的第44训练空降师和[[近卫第7空降师]]以及位于[[乌克兰]]和[[摩尔多瓦]]的[[近卫第98空降师]]。 | ||
− | + | 在[[第一次车臣战争]]中,空降兵共有12个营参战。相较于最先派往车臣的坦克兵和摩托化步兵,空降兵更善于执行巷战、反游击作战和剿匪行动,并且在攻打车臣总统府的战斗中表现神勇。但在战争期间,空降兵仍有374人阵亡(含50名军官)。<ref name="俄罗斯空降兵重整旗鼓">江山. 俄罗斯空降兵重整旗鼓. 现代军事, 2005, (10):68-70</ref> | |
+ | |||
+ | 1997年,经过一系列裁军后,俄罗斯空降兵的规模减少至3.5万人,仅编有4个空降师和1个空降旅。此后,空降兵在[[第二次车臣战争]]发挥了重要表现。<ref name="俄罗斯空降兵重整旗鼓" /> | ||
+ | |||
+ | 2008年8月,在[[俄格战争]]中,空降兵出动了来自3个空降师、独立空降突击旅和特种侦察团的数千人参加作战行动。<ref name="俄罗斯空降兵编制改革综述" /> | ||
+ | |||
+ | 2013年10月,隶属于[[俄罗斯联邦陆军|陆军]]的3个空降突击旅划入空降兵建制,从而使俄罗斯境内的所有空降兵部队和兵团都接受空降兵司令部的统一指挥。<ref name="俄罗斯空降兵编制改革综述">王立星. 俄罗斯“新面貌”军事改革中空降兵编制改革综述. 现代军事, 2015, (01):89-91</ref> | ||
2022年,在[[俄乌战争]]爆发后,空降兵作为主力部队被派往乌克兰战场。 | 2022年,在[[俄乌战争]]爆发后,空降兵作为主力部队被派往乌克兰战场。 | ||
第30行: | 第36行: | ||
* [[弗拉基米尔·阿纳托利耶维奇·沙马诺夫]],2009年5月—2016年10月 | * [[弗拉基米尔·阿纳托利耶维奇·沙马诺夫]],2009年5月—2016年10月 | ||
* [[安德烈·尼古拉耶维奇·谢尔久科夫]],2016年10月—2022年6月 | * [[安德烈·尼古拉耶维奇·谢尔久科夫]],2016年10月—2022年6月 | ||
− | * [[ | + | * [[米哈伊尔·尤里耶维奇·捷普林斯基]],2022年6月至今 |
==参考== | ==参考== |
2024年8月5日 (一) 14:16的最新版本
俄罗斯联邦空降兵[1](Воздушно-десантные войска Российской Федерации,缩写 ВДВ РФ)是俄罗斯联邦武装力量的一个独立兵种,旨在通过空运至敌人后方执行任务,扰乱其指挥和控制,摧毁或占领其高精度武器系统,干扰其预备队的行动和部署,切断其后勤和通讯以及摧毁敌方空中突击部队。空降兵是武装力量的战略预备队,由空降兵司令部进行指挥。
历史[编辑]
俄罗斯联邦空降兵的前身是苏联空降兵,而苏联空降兵在苏联解体后大部分归俄罗斯管辖。
1992年5月12日,俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦在塔什干举行首脑会议,对前苏联空降兵进行了最后的划分。其中,俄罗斯接管了所有位于该国境内的空降师和旅级部队,此外还接收了位于格鲁吉亚的第21独立空中突击旅、位于阿塞拜疆的近卫第104空降师、位于土库曼斯坦的近卫第56独立空中突击旅、位于立陶宛的第44训练空降师和近卫第7空降师以及位于乌克兰和摩尔多瓦的近卫第98空降师。
在第一次车臣战争中,空降兵共有12个营参战。相较于最先派往车臣的坦克兵和摩托化步兵,空降兵更善于执行巷战、反游击作战和剿匪行动,并且在攻打车臣总统府的战斗中表现神勇。但在战争期间,空降兵仍有374人阵亡(含50名军官)。[2]
1997年,经过一系列裁军后,俄罗斯空降兵的规模减少至3.5万人,仅编有4个空降师和1个空降旅。此后,空降兵在第二次车臣战争发挥了重要表现。[2]
2008年8月,在俄格战争中,空降兵出动了来自3个空降师、独立空降突击旅和特种侦察团的数千人参加作战行动。[3]
2013年10月,隶属于陆军的3个空降突击旅划入空降兵建制,从而使俄罗斯境内的所有空降兵部队和兵团都接受空降兵司令部的统一指挥。[3]
2022年,在俄乌战争爆发后,空降兵作为主力部队被派往乌克兰战场。
建制[编辑]
俄罗斯空降兵可以细分为三类部队:
- 空中突击部队
- 伞兵部队
- 山地空中突击部队
历任司令员[编辑]
- 叶夫根尼·尼古拉耶维奇·波德科尔津,1992年5月—1996年12月
- 格奥尔基·伊万诺维奇·什帕克,1996年12月—2003年9月
- 亚历山大·彼得罗维奇·科尔马科夫,2003年9月—2007年11月
- 瓦列里·叶夫根尼耶维奇·叶夫图霍维奇,2007年11月—2009年5月
- 弗拉基米尔·阿纳托利耶维奇·沙马诺夫,2009年5月—2016年10月
- 安德烈·尼古拉耶维奇·谢尔久科夫,2016年10月—2022年6月
- 米哈伊尔·尤里耶维奇·捷普林斯基,2022年6月至今
参考[编辑]
相关内容[编辑]
俄罗斯联邦武装力量的军兵种 |
---|
陆军 空天军 海军 战略火箭兵 空降兵 |