“1967年11月7日红场阅兵式”的版本间的差异
来自阅兵百科
标签:移动网页编辑 移动版编辑 |
标签:移动网页编辑 移动版编辑 |
||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | '''纪念伟大十月社会主义革命50周年红场阅兵式''' | + | [[文件:Column of Military Flag of Red Army, 1967 Moscow Parade.jpg|400px|无框|右|俄国内战军旗方队]] |
+ | '''纪念伟大十月社会主义革命50周年红场阅兵式'''是苏联时期重大的一次“整十”阅兵,于1967年11月7日上午10时整开始,这次阅兵式增加了庞大的[[俄国内战]]时期历史部队,其中,骑兵部队再次出现在阅兵式上。现役部队的规模也得到了很大的扩充,[[近卫第336独立海军步兵旅]]第一次参加了红场的阅兵式。[[苏共中央总书记]][[列·伊·勃列日涅夫]]等苏联党和国家领导人出席了阅兵式。[[苏联国防部长]]、[[苏联元帅]][[安·安·格列奇科]]在[[莫斯科军区]]第一副司令员、[[上将(苏联)|上将]][[叶·菲·伊万诺夫斯基]]的陪同下检阅部队,然后在[[列宁墓]]观礼台致辞。 | ||
− | + | 军乐团指挥是[[尼·米·纳扎罗夫]]少将。同时,这次阅兵也是日后俄罗斯联邦人民艺术家[[瓦·米·哈利洛夫]]第一次参加红场阅兵,当时身份为[[莫斯科军事音乐学校]]毕业生,就在该校方阵第一排最右边排头兵位置。 | |
==受阅部队== | ==受阅部队== | ||
===历史部队分列式=== | ===历史部队分列式=== | ||
− | + | [[文件:Red Guards, 1967 Moscow Parade.jpg|350px|缩略图|右|赤卫队]] | |
+ | [[文件:Fiat-Izhora Armored Car, 1967 Moscow Parade.jpg|350px|缩略图|右|菲亚特-伊佐拉装甲车]] | ||
* 步兵部队 | * 步兵部队 | ||
** 鼓乐队 | ** 鼓乐队 | ||
− | ** | + | ** 俄国内战时期荣誉部队军旗 |
** 赤卫队 | ** 赤卫队 | ||
+ | ** 全俄肃反委员会 | ||
** 革命步兵 | ** 革命步兵 | ||
** 革命水兵 | ** 革命水兵 | ||
− | ** | + | ** 1922年工农红军步兵 |
* 骑兵部队 | * 骑兵部队 | ||
** 骑兵军乐队 | ** 骑兵军乐队 | ||
第23行: | 第26行: | ||
===现役徒步分列式=== | ===现役徒步分列式=== | ||
− | *[[莫斯科军事音乐学校]] | + | * [[莫斯科军事音乐学校]] |
− | *[[伏龙芝军事学院]] | + | * [[伏龙芝军事学院]] |
− | *[[列宁军事政治学院]] | + | * [[列宁军事政治学院]] |
− | *[[ | + | * [[捷尔任斯基军事工程学院]] |
− | *[[马利诺夫斯基装甲兵军事学院]] | + | * [[马利诺夫斯基装甲兵军事学院]] |
− | *[[古比雪夫军事工程学院]] | + | * [[古比雪夫军事工程学院]] |
− | *[[红旗军事防化学院]] | + | * [[红旗军事防化学院]] |
− | *[[加加林空军学院|空军学院]] | + | * [[加加林空军学院|空军学院]] |
− | *[[ | + | * [[茹科夫斯基空军工程学院]] |
− | *[[伏龙芝高等海军学校]] | + | * [[伏龙芝高等海军学校]] |
− | *[[近卫第98空降师]] | + | * [[近卫第98空降师]] |
− | *[[莫斯科高等边防指挥学校]] | + | * [[莫斯科高等边防指挥学校]] |
− | *[[近卫第336独立海军步兵团]] | + | * [[近卫第336独立海军步兵团]] |
− | *[[捷尔任斯基师]] | + | * [[捷尔任斯基师]] |
− | *[[苏沃洛夫军事学校]] | + | * [[苏沃洛夫军事学校]] |
− | *[[纳希莫夫海军学校]] | + | * [[纳希莫夫海军学校]] |
− | *[[俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等诸兵种合成指挥学校]] | + | * [[俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等诸兵种合成指挥学校]] |
===重装备分列式=== | ===重装备分列式=== | ||
− | *[[ | + | * [[近卫塔曼加里宁摩托化步兵师]] |
− | *[[ | + | ** [[9П110]]装甲侦察车与[[2П32]]装甲侦察车 |
− | *[[ | + | ** [[БТР-60ПА]]装甲运兵车 |
− | *[[ | + | ** [[БТР-60ПБ]]装甲运兵车 |
− | *[[ | + | ** [[БМП-1]]步兵战车 |
− | *[[ | + | ** [[БТР-50]]装甲运兵车 |
− | *[[ | + | * 空降兵部队 |
− | *[[ | + | ** [[ГАЗ-69]]吉普车 |
− | *[[ | + | ** [[ГАЗ-66]]牵引的85mm [[Д-44]]火炮 |
− | *[[ | + | ** [[АСУ-85]]自行火炮 |
− | *[[ | + | * [[近卫坎捷米罗夫卡坦克师]] |
− | * | + | ** [[Т-62]]坦克 |
− | *[[ | + | ** [[ЗСУ-23-4]]自行防空炮 |
− | *[[ | + | ** [[2К12]]防空导弹系统 |
− | *[[ | + | ** [[2К11]]防空导弹系统 |
− | *[[ | + | * 炮兵部队 |
− | *[[ | + | ** [[АТ-Л]]牵引130mm [[М-46]]火炮 |
− | *[[ | + | ** [[АТ-Т]]牵引的180mm [[С-23]]火炮 |
− | *[[ | + | ** [[БМ-21]]火箭炮 |
− | *[[ | + | * 防空兵部队 |
− | *[[ | + | ** [[С-125]]防空导弹系统 |
− | *[[ | + | ** [[С-75]]防空导弹系统 |
− | * | + | ** [[С-25]]防空导弹系统 |
− | * | + | ** [[С-200]]防空导弹系统 |
− | *[[ | + | ** [[А-35]]反导系统 |
− | *[[ | + | * 战术导弹部队 |
− | * | + | ** [[2К6]]导弹系统 |
− | * | + | ** [[9К52]]导弹系统 |
− | * | + | ** [[Р-11]]导弹系统 |
− | *[[ | + | ** [[Р-17]]导弹系统 |
− | * | + | ** 2К17导弹系统 |
− | *[[ | + | * 海军导弹部队 |
− | *[[ | + | ** [[АТ-Т]]牵引的[[Р-13]]导弹 |
− | * | + | ** [[МАЗ-535]]牵引的[[Р-29]]导弹 |
+ | * 战略导弹部队 | ||
+ | ** [[9К76]]导弹系统 | ||
+ | ** [[РТ-15]]导弹系统 | ||
+ | ** [[МАЗ-535]]牵引的[[Р-14]]导弹 | ||
+ | ** [[МАЗ-537]]牵引的[[РТ-2]]导弹 | ||
+ | ** [[МАЗ-537]]牵引的[[Р-9А]]导弹 | ||
+ | ** [[РТ-20П]]导弹系统 | ||
+ | ** [[МАЗ-535]]牵引的[[Р-36]]导弹 | ||
+ | ** [[МАЗ-535]]牵引的[[ГР-1]]导弹 | ||
==军乐== | ==军乐== | ||
第82行: | 第94行: | ||
===检阅式=== | ===检阅式=== | ||
− | * 红军节日进行曲 | + | * [[红军节日进行曲]] |
− | * 坦克兵检阅进行曲 | + | * [[坦克兵检阅进行曲]] |
* 坦克兵检阅进行曲 | * 坦克兵检阅进行曲 | ||
* 军校检阅进行曲 | * 军校检阅进行曲 | ||
* 红军节日进行曲 | * 红军节日进行曲 | ||
− | * | + | * [[检阅曲(佩尔采夫)]] |
* | * | ||
* | * | ||
− | * | + | * 胜利检阅进行曲 |
− | * | + | * 胜利检阅进行曲 |
* | * | ||
− | * 近卫海军检阅进行曲 | + | * [[近卫海军检阅进行曲]] |
* 红军节日进行曲 | * 红军节日进行曲 | ||
* 红军节日进行曲 | * 红军节日进行曲 | ||
第102行: | 第114行: | ||
===历史部队分列式=== | ===历史部队分列式=== | ||
− | *[[红旗(歌曲)|红旗]] | + | * [[红旗(歌曲)|红旗]] |
− | *[[同志们勇敢地前进]] | + | * [[同志们勇敢地前进]] |
− | *[[华沙曲]] | + | * [[华沙曲]] |
− | *[[远东游击队之歌]] | + | * [[远东游击队之歌]] |
− | *[[瓦良格]] | + | * [[瓦良格(歌曲)|瓦良格]] |
− | *[[红军最强大]] | + | * [[红军最强大]] |
− | *骑兵漫步曲 | + | * [[骑兵漫步曲]] |
− | *[[搭枪卡之歌]] | + | * [[搭枪卡之歌]] |
− | *[[布琼尼骑兵进行曲]] | + | * [[布琼尼骑兵进行曲]] |
===徒步分列式=== | ===徒步分列式=== | ||
− | *[[苏军之歌]] | + | * [[苏军之歌]] |
− | *柏朝拉进行曲 | + | * 柏朝拉进行曲 |
− | *列宁格勒进行曲 | + | * [[列宁格勒进行曲]] |
− | * | + | * [[阅兵进行曲(切尔涅茨基)]] |
− | *士兵友谊进行曲 | + | * [[士兵友谊进行曲]] |
− | *[[ | + | * [[航空进行曲]] |
− | *[[朋友,我相信]] | + | * [[朋友,我相信]] |
− | *[[海上近卫军]] | + | * [[海上近卫军]] |
− | *[[出发]] | + | * [[出发]] |
− | *[[对马之歌]] | + | * [[对马之歌]] |
− | * | + | * 边防卫士进行曲 |
− | *[[纳希莫夫海军学校进行曲]] | + | * [[纳希莫夫海军学校进行曲]] |
− | *[[祖国进行曲]] | + | * [[祖国进行曲]] |
===重装备分列式=== | ===重装备分列式=== | ||
− | *胜利进行曲 | + | * [[胜利进行曲]] |
− | *莫斯科礼炮进行曲 | + | * [[莫斯科礼炮进行曲]] |
− | * | + | * [[坦克兵进行曲(切尔涅茨基)]] |
− | *近卫迫击炮兵进行曲 | + | * [[近卫迫击炮兵进行曲]] |
− | *和平战士进行曲 | + | * [[和平战士进行曲]] |
===军乐团退场=== | ===军乐团退场=== | ||
− | *[[我亲爱的祖国]] | + | * [[我亲爱的祖国]] |
==相关内容== | ==相关内容== | ||
第144行: | 第156行: | ||
[[分类:苏联阅兵]] | [[分类:苏联阅兵]] | ||
− | |||
− |
2024年11月27日 (三) 01:59的最新版本
纪念伟大十月社会主义革命50周年红场阅兵式是苏联时期重大的一次“整十”阅兵,于1967年11月7日上午10时整开始,这次阅兵式增加了庞大的俄国内战时期历史部队,其中,骑兵部队再次出现在阅兵式上。现役部队的规模也得到了很大的扩充,近卫第336独立海军步兵旅第一次参加了红场的阅兵式。苏共中央总书记列·伊·勃列日涅夫等苏联党和国家领导人出席了阅兵式。苏联国防部长、苏联元帅安·安·格列奇科在莫斯科军区第一副司令员、上将叶·菲·伊万诺夫斯基的陪同下检阅部队,然后在列宁墓观礼台致辞。
军乐团指挥是尼·米·纳扎罗夫少将。同时,这次阅兵也是日后俄罗斯联邦人民艺术家瓦·米·哈利洛夫第一次参加红场阅兵,当时身份为莫斯科军事音乐学校毕业生,就在该校方阵第一排最右边排头兵位置。
目录
受阅部队[编辑]
历史部队分列式[编辑]
- 步兵部队
- 鼓乐队
- 俄国内战时期荣誉部队军旗
- 赤卫队
- 全俄肃反委员会
- 革命步兵
- 革命水兵
- 1922年工农红军步兵
- 骑兵部队
- 骑兵军乐队
- 轻骑兵
- 搭枪卡
- 马拉火炮
- “菲亚特-伊佐拉”装甲车(Фиат-Ижорский)
现役徒步分列式[编辑]
- 莫斯科军事音乐学校
- 伏龙芝军事学院
- 列宁军事政治学院
- 捷尔任斯基军事工程学院
- 马利诺夫斯基装甲兵军事学院
- 古比雪夫军事工程学院
- 红旗军事防化学院
- 空军学院
- 茹科夫斯基空军工程学院
- 伏龙芝高等海军学校
- 近卫第98空降师
- 莫斯科高等边防指挥学校
- 近卫第336独立海军步兵团
- 捷尔任斯基师
- 苏沃洛夫军事学校
- 纳希莫夫海军学校
- 俄罗斯最高苏维埃莫斯科高等诸兵种合成指挥学校
重装备分列式[编辑]
- 近卫塔曼加里宁摩托化步兵师
- 空降兵部队
- 近卫坎捷米罗夫卡坦克师
- 炮兵部队
- 防空兵部队
- 战术导弹部队
- 海军导弹部队
- 战略导弹部队
军乐[编辑]
检阅式[编辑]
- 红军节日进行曲
- 坦克兵检阅进行曲
- 坦克兵检阅进行曲
- 军校检阅进行曲
- 红军节日进行曲
- 检阅曲(佩尔采夫)
- 胜利检阅进行曲
- 胜利检阅进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 红军节日进行曲
- 红军节日进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 近卫海军检阅进行曲
- 万岁,我们强大的祖国
历史部队分列式[编辑]
徒步分列式[编辑]
重装备分列式[编辑]
军乐团退场[编辑]
相关内容[编辑]
纪念伟大十月社会主义革命阅兵式(11月7日) |
---|
1941 1957 1963 1965 1967 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |
纪念伟大卫国战争胜利阅兵式(5月9日/6月24日) |
---|
1945 1965 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(5.9) 2020(6.24) 2021 2022 2023 2024 |