火箭炮兵总局索引
火箭炮兵总局索引[1](Индекс ГРАУ)是苏联国防部和俄罗斯联邦国防部对所使用的武器装备编制的索引系统。该索引最早编制于1938年,随着红军技术兵器的不断发展,索引内容在不断地扩张。1956年,由于保密的需要以及导弹等新型武器的出现,原来的索引系统不能继续很好地发挥作用,因此在这一年对索引结构进行了大幅度地修改。火箭炮兵总局先后在1938年和1956年指定了两种命名规则,俄罗斯联邦国防部现行的索引规则为1956年制定的规则。
目录
1938年版索引[编辑]
1938年索引一般形如52-П-365、53-О-530А,开头由两位数字组成,中间接俄语字母,然后接三位数字,尾部有需要时增加俄语字母。
开头两位数字表示该类装备在炮兵总局所定义的大类,数字以及对应的含义如下:
51 - 军事工具(военные приборы);
52 - 炮兵装备(материальная часть артиллерии);
53 - 炮弹、引信、地雷等(выстрелы унитарного и раздельного заряжания, снаряды, взрыватели, мины и миномётные выстрелы, а также тара для них);
54 - 火炮和迫击炮部件、发射药、点火器、弹壳等(метательные заряды для артиллерийских и миномётных выстрелов и их элементы, средства воспламенения, гильзы и тара для них);
55 - 飞机炸弹(авиационное бомбовое вооружение),后来该类索引移交给空军装备局负责;
56 - 步兵装备(пехотное вооружение);
57 - 步兵弹药(пехотные боеприпасы);
中间的俄语字母与前面的数字组合表示装备的具体类型,比如52П表示枪支,52М表示迫击炮,53ОФ表示高爆炸弹,53БР表示穿甲弹等。
索引尾部的三位数字表示具体的某件装备,但在实际编制时会按照武器的口径、炸弹的当量等特征对装备进行有序的排序编号,例如,在以52开头的炮兵装备中,结尾为351-363的为76mm火炮,365-372的为85mm火炮。另外,在不同的大类中,末尾的数字存在着对应关系,比如56-А-231表示SKS步枪,而56-Н-231表示SKS步枪用的7.62mm子弹。
索引末尾的字母该类装备的改进类型,比如М表示现代化改进后的,А表示外壳使用铸钢材料等。
1956年版索引[编辑]
1956年修订后的索引规则是现在俄罗斯联邦国防部所使用的规则,它开头为一位数字、中间为俄语字母、尾部为数字。
1 - 光学雷达设备与控制系统[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
1А | системы и приборы управления огнём | |
1Б | датчики, измерительные приборы | |
1В | средства управления, вычислительные средства | |
1Г | гироскопические приборы | |
1Д | лазерные приборы | |
1И | инструмент и приспособления | |
1К | комплексы | |
1Л | радиолокационные станции | |
1Н | приборы наблюдения | |
1-ОД | оптические дальномеры | |
1-ОН | оптические наблюдательные приборы | |
1-ОП | оптические прицелы | |
1П | прицелы | |
1ПЗ | прицелы зенитные | |
1ПН | приборы ночные | |
1Р | средства ремонта и технического обслуживания | |
1РЛ | радиолокационные станции | |
1РС | радиолокационные станции стрельбовые | |
1С | самоходные радиолокационные станции | 自行雷达站 |
1СБ | бортовые системы ракет | |
1Т | средства топографической привязки | |
1ТПП | тепловизионные прицелы | |
1У | учебно-тренировочные средства | |
1Э | средства электропитания |
2 - 火炮与陆军导弹系统[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
2А | пушки, гаубицы, салютные установки | 加农炮、榴弹炮、礼炮 |
2Б | минометы, боевые машины залпового огня | 迫击炮,多管火箭发射器 |
2В | контрольно-проверочное оборудование | 控制设备 |
2Г | оборудование для заправки ракет | |
2И | инструмент, приспособления | |
2К | ракетные комплексы, комплексы управляемого вооружения | 导弹系统,制导武器系统 |
2Л | лафеты | |
2П | пусковые установки ракет | 导弹发射器 |
2С | самоходные артиллерийские установки | 自行火炮 |
2Т | транспортное оборудование ракетных комплексов | |
2У | учебно-тренировочные средства | |
2Ф | транспортное оборудование артиллерии | |
2Х | средства огневой подготовки | |
2Ц | механические прицелы | |
2Ш | чехлы, контейнеры | |
2Э | силовые приводы наведения | |
2Я | ящики (тара) |
3 - 火炮弹药与火箭弹[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
3А | агитационные боеприпасы | |
3ВБ | специальные (ядерные) боеприпасы | |
3БК | бронебойные кумулятивные снаряды | |
3БМ | бронебойные подкалиберные снаряды | |
3БП | бронепрожигающие (кумулятивные) снаряды | |
3БР | бронебойно-трассирующие снаряды | |
3В | взрыватели | |
3ВА | выстрелы раздельного заряжания с А боеприпасами | |
3ВБВ | выстрелы раздельного заряжания с БВ боеприпасами | |
3ВБК | выстрелы раздельного заряжания с БК снарядами | |
3ВБМ | выстрелы раздельного заряжания с БМ снарядами | |
3ВБП | выстрелы раздельного заряжания с БП снарядами | |
3ВБР | выстрелы раздельного заряжания с БР снарядами | |
3ВГ | выстрелы раздельного заряжания с бетонобойными снарядами | |
3ВД | выстрелы раздельного заряжания с Д боеприпасами | |
3ВДЦ | выстрелы раздельного заряжания с ДЦ боеприпасами | |
3ВЗ | выстрелы раздельного заряжания с З боеприпасами | |
3ВМ | взрыватели | |
3ВНС | выстрелы раздельного заряжания с НС боеприпасами | |
3ВО | выстрелы раздельного заряжания с О боеприпасами | |
3ВОФ | выстрелы раздельного заряжания с ОФ боеприпасами | |
3ВП | выстрелы раздельного заряжания с П боеприпасами | |
3ВРБ | выстрелы раздельного заряжания с РБ боеприпасами | |
3ВС | выстрелы раздельного заряжания с С боеприпасами | |
3ВТ | трубки (дистанционные взрыватели) | |
3ВФ | выстрелы раздельного заряжания с Ф боеприпасами | |
3ВХ | выстрелы раздельного заряжания с Х боеприпасами | |
3ВШ | выстрелы раздельного заряжания с Ш боеприпасами | |
3Д | дымовые боеприпасы | |
3ДЦ | дымовые целеуказательные боеприпасы | |
3Ж | электродетонаторы | |
3-З | зажигательные боеприпасы | |
3И | инструмент | |
3КВ | капсюли-воспламенители | |
3КД | капсюли-детонаторы | |
3М | управляемые ракеты | 制导导弹 |
3Н | боевые части ракет | |
3НС | специальные (химические, помеховые) боеприпасы | |
3-О | осколочные и кассетные боеприпасы | |
3ОР | осколочно-трассирующие снаряды | |
3ОФ | осколочно-фугасные боеприпасы | |
3П | практические боеприпасы | |
3Р | неуправляемые тактические ракеты | |
3РБ | помеховые боеприпасы | |
3С | светящие (осветительные) боеприпасы | |
3Т | трубки (дистанционные взрыватели) | |
3УБК | унитарные выстрелы (патроны) с БК снарядами | |
3УБМ | унитарные выстрелы (патроны) с БМ снарядами | |
3УБР | унитарные выстрелы (патроны) с БР снарядами | |
3УД | унитарные выстрелы (патроны) с Д снарядами | |
3УО | унитарные выстрелы (патроны) с О снарядами | |
3УОР | унитарные выстрелы (патроны) с ОР снарядами | |
3УОФ | унитарные выстрелы (патроны) с ОФ снарядами | |
3УП | унитарные выстрелы (патроны) с П снарядами | |
3УШ | унитарные выстрелы (патроны) с Ш снарядами | |
3Ф | фугасные боеприпасы | |
3Х | химические боеприпасы | |
3Ц | ракетные двигатели | |
3ЧР | трассеры | |
3Ш | снаряды с готовыми поражающими элементами | |
3Э | взрыватели ракет | |
3Я | укупорка (ящики) для боеприпасов, ракет |
4 - 发射药[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
4А | заряды пироксилинового пороха для насыпания в гильзу | |
4АД | заряды нитродигликолевого пороха для насыпания в гильзу | |
4Б | заряды пироксилинового пороха в картузах и пучках для вкладывания в гильзу | |
4БН | заряды нитроглицеринового пороха в картузах и пучках для вкладывания в гильзу | |
4В | капсюльные втулки, донные взрыватели | |
4Г | гильзы | |
4Д | дополнительные заряды | |
4Ж | заряды пироксилинового пороха в гильзах | |
4ЖД | заряды нитродигликолевого пороха в гильзах | |
4ЖН | заряды нитроглицеринового пороха в гильзах | |
4-З | заряды пироксилинового пороха в картузах | |
4Л | заряды трассеров, твердотопливных ракетных двигателей | |
4С | заряды твердотопливных ракетных двигателей, элементы динамической защиты танков | |
4Х | холостые выстрелы, имитационные патроны | |
4Я | укупорки (ящики) для зарядов |
6 - 步兵武器[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
6Б | средства индивидуальной бронезащиты | |
6В | винтовки | |
6Г | гранатометы | |
6Ж | патронные коробки | |
6И | инструмент | |
6Л | патронные ленты, магазины, патронные коробки | |
6П | стрелковое оружие | |
6С | стрелковые комплексы | |
6Т | станки | |
6У | установки | |
6Х | холодное оружие | |
6Ц | прицелы | |
6Ч | вспомогательные приспособления | |
6Ш | сумки, чехлы, ремни, кобуры, транспортные жилеты, рюкзаки | |
6Ю | принадлежности | |
6Я | укупорки (ящики) |
7 - 步兵弹药[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
7БЗ | патроны с бронебойно-зажигательными пулями | |
7БТ | патроны с бронебойно-трассирующими пулями | |
7В | взрыватели для гранат | |
7Г | гранаты | |
7Ж | запалы для гранат | |
7-З | патроны с зажигательными пулями | |
7-ЗП | патроны с пристрелочно-зажигательными пулями | |
7К | капсюли-детонаторы | |
7КВ | капсюли-воспламенители | |
7Н | нормализованные патроны (основной боекомплект) | |
7П | выстрелы гранатометов | |
7С | сигнальные и осветительные патроны | |
7Т | патроны с трассирующими пулями | |
7У | патроны с уменьшенной скоростью пули | |
7Х | холостые и учебные патроны | |
7Щ | специальные патроны (вышибные, высокого давления, с усиленным зарядом) | |
7Я | укупорки (ящики) для боеприпасов |
8 - 火箭装备[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
8А | баллистические ракеты, ракеты-носители | |
8В | взрывательные устройства | |
8Г | заправочное оборудование | |
8Д | ракетные двигатели | |
8К | баллистические ракеты, ракеты-носители | 战术导弹,发射车 |
8К6 | ракеты разработки ОКБ-586 | OKB-586设计的导弹 |
8К7 | ракеты разработки ОКБ-1 | OKB-1设计的导弹 |
8К8 | ракеты разработки ОКБ-52 | OKB-52设计的导弹 |
8К9 | твердотопливные ракеты | |
8Л | бортовые агрегаты систем управления ракет | |
8Н | наземное оборудование | |
8П | стартовые комплексы | |
8П7 | шахтные | |
8П8 | наземные | |
8С | сборочные блоки (ступени) ракет | |
8Т | транспортное оборудование | |
8У | стартовое оборудование, а также специальные (атомные) авиабомбы | |
8Ф | головные части ракет | |
8Ш | оптические приборы прицеливания | |
8Ю | вспомогательное оборудование | |
8Я | контейнеры, чехлы |
9 - 火箭发射器[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
9А | боевые машины ракетных комплексов | 导弹系统作战车辆 |
9Б | бортовые элементы систем управления ракет | |
9В | контрольно-проверочное оборудование | 控制设备 |
9Г | оборудование для заправки ракет | |
9Д | ракетные двигатели | |
9И | системы электропитания ракетных комплексов | |
9К | ракетные комплексы | 导弹系统 |
9М | ракеты | 导弹 |
9Н | боевые части ракет | |
9П | пусковые установки | 发射器 |
9С | средства управления ракетных комплексов | 导弹系统控制设备 |
9Т | транспортное оборудование | 运输车辆 |
9Ф | учебно-тренировочное оборудование | |
9Х | заряды твердотопливных ракетных двигателей, трассеров, разрывные заряды | |
9Ш | оптические прицельные приборы | |
9Э | взрывательные устройства, головки самонаведения | |
9Я | укупорки (ящики) |
11 - 航天装备[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
11А | ракеты-носители | |
11В | целевое оборудование космических аппаратов | |
11Г | заправочное оборудование | |
11Д | ракетные двигатели | |
11И | инструмент и приспособления | |
11К | ракеты-носители | |
11Л | бортовые агрегаты систем управления ракет и космических аппаратов | |
11М | бортовое оборудование космических аппаратов | |
11Н | наземное оборудование | |
11П | стартовые и технические комплексы | |
11П | технические комплексы | |
11П8 | наземные стартовые комплексы | |
11Р | бортовое радиооборудование космических аппаратов | |
11С | сборочные блоки (ступени, головные обтекатели) ракет | |
11Т | транспортное оборудование | |
11У | стартовое оборудование | |
11Ф | космические аппараты | |
11Ц | наземное оборудование управления полетом | |
11Ш | оптические приборы прицеливания | |
11Э | наземные системы электроснабжения | |
11Ю | вспомогательное оборудование |
14 - 航天装备[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
14А | ракеты-носители | |
14Г | заправочное оборудование | |
14Д | ракетные двигатели | |
14И | инструмент и приспособления | |
14К | ракетно-космические комплексы | |
14Л | бортовые агрегаты систем управления ракет и космических аппаратов | |
14М | бортовое оборудование космических аппаратов | |
14Н | наземное оборудование | |
14П | стартовые и технические комплексы | |
14С | сборочные блоки (ступени, головные обтекатели) ракет | |
14Т | транспортное оборудование | |
14У | стартовое оборудование | |
14Ф | космические аппараты | |
14Ц | наземное оборудование управления полетом, приемные устройства космических навигационных систем | |
14Ш | оптические приборы прицеливания | |
14Э | наземные системы электроснабжения |
15 - 火箭装备[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
15А | баллистические ракеты (жидкостные) | 液体燃料弹道导弹 |
15Б | бортовые системы ракет | |
15В | системы управления и связи РВСН | |
15Г | заправочное оборудование | |
15Д | ракетные двигатели | |
15Ж | баллистические ракеты (твердотопливные) | |
15И | инструмент и приспособления | |
15Л | бортовые агрегаты систем управления ракет | |
15Н | наземное оборудование | |
15П | Ракетные, стартовые и технические комплексы | 导弹发射系统 |
15П6 | подвижные грунтовые ракетные комплексы, | |
15П7 | шахтные стартовые, | |
15П8 | наземные стартовые, | |
15П9 | боевые железнодорожные ракетные комплексы | |
15Р | системы электроснабжения РВСН | |
15С | сборочные блоки (ступени) ракет | |
15Т | транспортное оборудование | |
15У | стартовое оборудование | |
15Ф | головные части ракет, боевые блоки | |
15Х | заряды твердотопливных ракетных двигателей | |
15Ш | оптические приборы прицеливания | |
15Э | системы управления и связи РВСН | |
15Я | контейнеры |
17 - 航天装备[编辑]
编号 | 装备种类 | 中文释义 |
---|---|---|
17В | целевое оборудование космических аппаратов | |
17Г | заправочное оборудование | |
17Д | ракетные двигатели | |
17И | инструмент и приспособления | |
17К | ракетно-космические комплексы | |
17Л | бортовые агрегаты систем управления ракет и космических аппаратов | |
17М | бортовое оборудование космических аппаратов | |
17Н | наземное оборудование | |
17П | стартовые и технические комплексы | |
17Р | бортовое радиооборудование космических аппаратов | |
17С | сборочные блоки (ступени, головные обтекатели) ракет | |
17Т | транспортное оборудование | |
17У | стартовое оборудование | |
17Ф | космические аппараты | |
17Х | заряды твердотопливных ракетных двигателей | |
17Ц | наземное оборудование управления полетом | |
17Ш | оптические приборы прицеливания | |
17Э | наземные системы электроснабжения | |
17Я | контейнеры, чехлы |
参考[编辑]
- ↑ Индекс ГРАУ — Википедия