莫斯科军区
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献)2021年1月15日 (五) 13:47的版本 (创建页面,内容为“{{勋章墙 | {{列宁勋章}} }} '''荣誉列宁勋章的莫斯科军区'''<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B…”)
荣誉列宁勋章的莫斯科军区[1](О́рдена Ле́нина Моско́вский вое́нный о́круг,简写 МВО),是俄罗斯帝国、苏联和俄罗斯联邦时期存在的军事战略集团,负责管理俄罗斯中部地区武装部队,军区总部位于莫斯科市。
历史
俄罗斯帝国时期
莫斯科军区设立于1864年8月6日,辖区包括莫斯科省、特维尔省、雅罗斯拉夫尔省、沃洛格达省、科斯特罗马省、弗拉基米尔省、下诺夫哥罗德省、斯摩棱斯克省、卡卢加省、图拉省、梁赞省和坦波夫省,共12个省,面积超过100万平方公里。
在1877—1878年俄土战争,隶属于该军区的第1掷弹兵师、第1骑兵师、第1步兵师、第3步兵师、第17步兵师和第35步兵师紧急动员了起来支援前线。
苏联时期
1918年5月4日,莫斯科军区恢复建制,此时,辖区包括莫斯科省、梁赞省、图拉省、斯摩棱斯克省、卡卢加省、坦波夫省、维捷布斯克省、莫吉廖夫省等,同时,成立了莫斯科军区空军。
1941年11月26日,根据苏联国防人民委员第0444号命令,军区司令部从莫斯科迁往高尔基。同时,又根据苏联国防人民委员于27日的0305号命令,一部分军区司令部人员仍然留在莫斯科,负责莫斯科保卫战的组织、后勤、支援以及协助国防人民委员部和红军总参谋部工作。
1942年2月13日,莫斯科军区总部迁回莫斯科。
战后,又短暂出现了斯模棱斯克军区、高尔基军区、沃罗涅日军区,莫斯科军区的辖区发生了一定的变动。
1968年2月22日,在苏联武装力量建军50周年之际,莫斯科军区被授予列宁勋章,以表彰军区对巩固国防、增强武装力量战力、推进军事和政治教育方面所做出的巨大贡献。
俄罗斯联邦时期
荣誉
- 列宁勋章,1968年2月22日
军区领导机关
军区司令
军区司令 | 起 | 止 | 备注 |
---|---|---|---|
尼古拉·伊万诺维奇·穆拉洛夫 | 1917年11月 | 1919年3月 | 死于大清洗 |
谢尔盖·彼得罗维奇·纳萨雷努斯 | 1919年3月 | 1919年6月 | 死于大清洗 |
亚历山大·亚历山大罗维奇·布杜科夫 | 1919年6月 | 1920年12月 | |
帕维尔·亚历山德罗维奇·彼得里亚耶夫 | 1920年12月 | 1921年2月 | |
尼古拉·伊万诺维奇·穆拉洛夫 | 1921年3月 | 1924年4月 | 死于大清洗 |
克利缅特·叶夫列莫维奇·伏罗希洛夫 | 1924年4月 | 1925年11月 | |
格奥尔吉·德米特里耶维奇·巴济列维奇 | 1925年11月 | 1927年5月 | 死于大清洗 |
鲍里斯·米哈伊洛维奇·沙波什尼科夫 | 1927年5月 | 1928年1月 | |
尼古拉·弗拉基米罗维奇·古比雪夫 | 1928年1月 | 1928年11月 | 死于大清洗 |
伊耶罗尼姆·彼得罗维奇·乌博列维奇 | 1928年11月 | 1929年11月 | 死于大清洗 |
奥古斯特·伊万诺维奇·科尔克 | 1929年11月 | 1935年9月 | 死于大清洗 |
鲍里斯·谢尔盖维奇·戈尔巴乔夫 | 1935年10月 | 1935年9月 | 死于大清洗 |
伊凡·潘菲洛维奇·贝洛夫 | 1936年6月 | 1937年6月 | 死于大清洗 |
谢苗·米哈伊洛维奇·布琼尼 | 1937年6月 | 1940年8月 | |
伊万·弗拉基米罗维奇·秋列涅夫 | 1940年8月 | 1941年6月 | |
帕维尔·阿尔特米耶维奇·阿尔特米耶夫 | 1941年6月 | 1947年6月 | |
基里尔·阿法纳西耶维奇·梅列茨科夫 | 1947年6月 | 1949年5月 | |
帕维尔·阿尔特米耶维奇·阿尔特米耶夫 | 1949年5月 | 1953年6月 | |
基里尔·谢苗诺维奇·莫斯卡连科 | 1953年6月 | 1960年10月 | |
尼古拉·伊万诺维奇·克雷洛夫 | 1960年10月 | 1963年3月 | |
阿法纳西·帕夫兰季耶维奇·别洛博罗多夫 | 1963年3月 | 1968年6月 | |
尤金·皮利波维奇·伊万诺夫斯基 | 1968年6月 | 1972年7月 | |
弗拉基米尔·列昂尼多维奇·戈沃罗夫 | 1972年7月 | 1980年11月 | |
彼得·格奥尔吉耶维奇·卢舍夫 | 1980年11月 | 1985年7月 | |
弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·阿尔希波夫 | 1985年7月 | 1988年5月 | |
康斯坦丁·阿列克谢耶维奇·科切托夫 | 1988年5月 | 1989年1月 | |
尼古拉·瓦西里耶维奇·加里宁 | 1989年2月 | 1991年8月 | |
弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·托波罗夫 | 1991年8月 | 1992年6月 | |
列昂蒂·瓦西里耶维奇·库兹涅佐夫 | 1992年7月 | 1999年4月 | |
伊万·伊万诺维奇·埃夫雷莫夫 | 2001年7月 | 2005年6月 | |
弗拉基米尔·尤里耶维奇·巴金 | 2005年6月 | 2009年2月 | |
瓦列里·瓦西里耶维奇·格拉西莫夫 | 2009年2月 | 2010年12月 |
编制
师级
番号 | 起 | 止 | 备注 |
---|---|---|---|
近卫塔曼加里宁第2摩托化步兵师 | 1945年9月 | ||
近卫坎捷米尔安德罗波夫第4坦克师 | 1945年9月 |
参考
- ↑ Московский военный округ — Википедия