“东部方面军”的版本间的差异
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (调整战役) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (创建词条) |
||
第2行: | 第2行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
− | + | [[文件:Offensive of Eastern front, Jun 21 1919 - Jan 7 1920.png|400px|缩略图|右|东部方面军攻势(1919.6.21—1920.1.7)]] | |
1918年6月13日,在[[捷克斯洛伐克军团]]叛乱和伏尔加地区爆发反苏叛乱后,苏俄人民委员会通过法令设立[[共和国革命军事委员会]]和东部方面军,东部方面军统一指挥在乌拉尔与伏尔加一带的部队。<ref>《列宁全集》第三十四卷. 中共中央马恩列斯编译局译. 人民出版社, 1984年第2版:第613页</ref> | 1918年6月13日,在[[捷克斯洛伐克军团]]叛乱和伏尔加地区爆发反苏叛乱后,苏俄人民委员会通过法令设立[[共和国革命军事委员会]]和东部方面军,东部方面军统一指挥在乌拉尔与伏尔加一带的部队。<ref>《列宁全集》第三十四卷. 中共中央马恩列斯编译局译. 人民出版社, 1984年第2版:第613页</ref> | ||
− | 1918年夏,东部方面军在中伏尔加河、卡马河与乌拉尔一带与[[捷克斯洛伐克军团]]、[[科穆奇人民军]]、[[ | + | 1918年夏,东部方面军在中伏尔加河、卡马河与乌拉尔一带与[[捷克斯洛伐克军团]]、[[科穆奇人民军]]、[[西伯利亚白军]]等白卫武装交战,而白军在[[喀山战役]]发动进攻并于8月7日攻占了[[喀山]]。 |
1918年8月,白军试图继续发动进攻,但其攻势被东部方面军挫败。 | 1918年8月,白军试图继续发动进攻,但其攻势被东部方面军挫败。 | ||
− | 1918年秋,东部方面军[[喀山战役|在喀山一带转入反攻]],同时发动了[[辛比尔斯克—萨马拉战役]] | + | 1918年秋,东部方面军[[喀山战役|在喀山一带转入反攻]],同时发动了[[辛比尔斯克—萨马拉战役]],解放了[[喀山]]、[[辛比尔斯克]]和[[萨马拉]]。随后,该方面军又在[[伊热夫斯克—沃特金斯克战役]]战胜了反苏武装,扭转了红军被动防御的局面,并且还使[[科穆奇]]政权因军事失利而瓦解。 |
1918年11月,在[[高尔察克]]在西伯利亚掌权后,纠集白军发动了[[第一次彼尔姆战役]]。 | 1918年11月,在[[高尔察克]]在西伯利亚掌权后,纠集白军发动了[[第一次彼尔姆战役]]。 | ||
第17行: | 第17行: | ||
1919年夏,东部方面军先后发动了[[彼尔姆—叶卡捷琳堡战役]]、[[兹拉托乌斯特—车里雅宾斯克战役]]和[[彼得罗巴甫洛夫斯克战役]],解放了乌拉尔与西伯利亚的许多座城市,使高尔察克白军陷入全军溃败的境地。 | 1919年夏,东部方面军先后发动了[[彼尔姆—叶卡捷琳堡战役]]、[[兹拉托乌斯特—车里雅宾斯克战役]]和[[彼得罗巴甫洛夫斯克战役]],解放了乌拉尔与西伯利亚的许多座城市,使高尔察克白军陷入全军溃败的境地。 | ||
− | 1919年11月,东部方面军又发动了[[西伯利亚战役]],继续追击白军残党,解放了[[鄂木斯克]]、[[新尼古拉耶夫斯克]]、[[克拉斯诺亚尔斯克]]等城市。 | + | 1919年11月,东部方面军又发动了[[西伯利亚战役]],继续追击白军残党,解放了[[鄂木斯克]]、[[新尼古拉耶夫斯克]]、[[托木斯克]]、[[克拉斯诺亚尔斯克]]等城市。 |
1920年1月6日,根据工农红军总司令部的指示,由于红军基本上控制了西伯利亚以及高尔察克白军已经被彻底击溃,东部方面军的建制被撤销。 | 1920年1月6日,根据工农红军总司令部的指示,由于红军基本上控制了西伯利亚以及高尔察克白军已经被彻底击溃,东部方面军的建制被撤销。 |
2023年5月20日 (六) 12:50的版本
东部方面军[1](Восточный фронт)是俄国内战时期,工农红军的一支方面军部队,根据苏俄人民委员会的法令设立于1918年6月13日,参加了消灭高尔察克白卫军,解放乌拉尔与西伯利亚的战斗。
历史
1918年6月13日,在捷克斯洛伐克军团叛乱和伏尔加地区爆发反苏叛乱后,苏俄人民委员会通过法令设立共和国革命军事委员会和东部方面军,东部方面军统一指挥在乌拉尔与伏尔加一带的部队。[2]
1918年夏,东部方面军在中伏尔加河、卡马河与乌拉尔一带与捷克斯洛伐克军团、科穆奇人民军、西伯利亚白军等白卫武装交战,而白军在喀山战役发动进攻并于8月7日攻占了喀山。
1918年8月,白军试图继续发动进攻,但其攻势被东部方面军挫败。
1918年秋,东部方面军在喀山一带转入反攻,同时发动了辛比尔斯克—萨马拉战役,解放了喀山、辛比尔斯克和萨马拉。随后,该方面军又在伊热夫斯克—沃特金斯克战役战胜了反苏武装,扭转了红军被动防御的局面,并且还使科穆奇政权因军事失利而瓦解。
1918年11月,在高尔察克在西伯利亚掌权后,纠集白军发动了第一次彼尔姆战役。
1919年3月,高尔察克白军发动了乌拉尔战役,与东部方面军进行主力决战,在战役之初,红军暂时处在下风。4月底,东部方面军得到了预备队补充后,从布古鲁斯兰、别列别伊、萨拉普尔、沃特金斯克、乌法等方向发动全面反攻,彻底击溃了高尔察克的精锐部队,东部方面军成功地将战线推进至乌拉尔山麓之东,向西伯利亚进军。
1919年夏,东部方面军先后发动了彼尔姆—叶卡捷琳堡战役、兹拉托乌斯特—车里雅宾斯克战役和彼得罗巴甫洛夫斯克战役,解放了乌拉尔与西伯利亚的许多座城市,使高尔察克白军陷入全军溃败的境地。
1919年11月,东部方面军又发动了西伯利亚战役,继续追击白军残党,解放了鄂木斯克、新尼古拉耶夫斯克、托木斯克、克拉斯诺亚尔斯克等城市。
1920年1月6日,根据工农红军总司令部的指示,由于红军基本上控制了西伯利亚以及高尔察克白军已经被彻底击溃,东部方面军的建制被撤销。
指挥机关
司令员 | |
1918年6月13日—1918年7月10日 | 米·阿·穆拉维约夫 |
1918年7月11日—1918年9月28日 | 约·约·瓦采季斯 |
1918年9月28日—1919年5月5日 | 谢·谢·加米涅夫 |
1919年5月5日—1919年5月29日 | 亚·亚·萨莫伊洛 |
1919年5月29日—1919年7月7日 | 谢·谢·加米涅夫 |
1919年7月8日—1919年7月19日 | 帕·帕·列别捷夫 |
1919年7月19日—1919年8月15日 | 米·瓦·伏龙芝 |
1919年8月15日—1920年1月15日 | 弗·亚·奥列德罗格盖 |
革命军事委员会委员 | |
1918年6月13日—1918年7月11日 | 格·伊·布拉贡拉沃夫、彼·阿·科博泽夫、梅·阿·梅霍诺申 |
1918年7月11日—1918年7月21日 | 格·伊·布拉贡拉沃夫、卡·赫·丹尼塞夫斯基、彼·阿·科博泽夫、梅·阿·梅霍诺申 |
1918年7月21日—1918年8月19日 | 彼·阿·科博泽夫、卡·赫·丹尼塞夫斯基、梅·阿·梅霍诺申 |
1918年8月19日—1918年8月28日 | 彼·阿·科博泽夫、卡·赫·丹尼塞夫斯基 |
1918年8月28日—1918年9月25日 | 彼·阿·科博泽夫、卡·赫·丹尼塞夫斯基、阿·帕·罗森戈尔茨、伊·尼·斯米尔诺夫 |
1918年9月25日—1918年10月7日 | 卡·赫·丹尼塞夫斯基、阿·帕·罗森戈尔茨、伊·尼·斯米尔诺夫 |
1918年10月7日—1918年10月28日 | 阿·帕·罗森戈尔茨、伊·尼·斯米尔诺夫 |
1918年10月28日—1918年11月17日 | 阿·帕·罗森戈尔茨、伊·特·斯米尔加、伊·尼·斯米尔诺夫 |
1918年11月17日—1918年12月2日 | 阿·帕·罗森戈尔茨、伊·特·斯米尔加、伊·尼·斯米尔诺夫、В. И. 索洛维约夫 |
1918年12月2日—1918年12月6日 | 阿·帕·罗森戈尔茨、伊·特·斯米尔加、伊·尼·斯米尔诺夫 |
1918年12月6日—1919年12月10日 | 伊·特·斯米尔加、伊·尼·斯米尔诺夫 |
1918年12月10日—1919年3月23日 | 谢·伊·古谢夫、伊·特·斯米尔加、伊·尼·斯米尔诺夫 |
1919年3月23日—1919年4月1日 | 谢·伊·古谢夫、米·米·拉舍维奇、伊·特·斯米尔加、伊·尼·斯米尔诺夫 |
1918年4月1日—1919年4月3日 | 谢·伊·古谢夫、米·米·拉舍维奇、伊·特·斯米尔加 |
1918年4月3日—1919年4月16日 | 谢·伊·古谢夫、米·米·拉舍维奇 |
1918年4月16日—1919年6月15日 | 谢·伊·古谢夫、米·米·拉舍维奇、康·康·尤列涅夫 |
1918年6月15日—1919年8月4日 | 米·米·拉舍维奇、康·康·尤列涅夫 |
1918年8月4日—1919年8月15日 | 米·米·拉舍维奇、К. Г. 马克西莫夫、鲍·帕·波泽恩、夏·祖·埃利亚瓦、康·康·尤列涅夫 |
1919年8月15日—1919年8月19日 | К. Г. 马克西莫夫、鲍·帕·波泽恩 |
1919年8月19日—1919年9月8日 | К. Г. 马克西莫夫、尼·伊·穆拉洛夫、鲍·帕·波泽恩 |
1919年9月8日—1919年10月4日 | К. Г. 马克西莫夫、鲍·帕·波泽恩 |
1919年10月4日—1920年1月15日 | К. Г. 马克西莫夫、鲍·帕·波泽恩、帕·卡·斯滕伯格 |
参谋长 | |
1919年6月26日—1918年7月10日 | 尼·弗·索洛古布 |
1918年7月10日—1918年7月23日 | В. Ф. 塔拉索夫 |
1918年7月23日—1918年9月27日 | 帕·马·马伊古尔 |
1918年9月27日—1919年4月3日 | 亚·康·科连科夫斯基 |
1919年4月3日—1919年5月2日 | 威·叶·加夫 |
1919年5月2日—1919年7月8日 | 帕·帕·列别捷夫 |
1919年7月9日—1920年1月15日 | 威·叶·加夫 |
建制
- 第1集团军(1918年6月—1919年8月)
- 第2集团军(1918年6月—1919年7月)
- 第3集团军(1918年6月—1920年1月)
- 第4集团军(1918年6月—1919年8月)
- 第5集团军(1918年8月—1920年1月)
- 突厥斯坦集团军(1919年3月—1919年6月)
- 预备集团军(1918年8月—1920年1月)
- 伏尔加河区舰队(1918年6月—1919年7月)
参考
- ↑ Восточный фронт РККА — Википедия
- ↑ 《列宁全集》第三十四卷. 中共中央马恩列斯编译局译. 人民出版社, 1984年第2版:第613页