“近卫顿涅茨克第51诸兵种合成集团军”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (列宁中央编译局(马办)移动页面顿涅茨克第1军团至第51诸兵种合成集团军:1AK改编为51OA) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | ''' | + | [[文件:Great emblem of 1st Army Corps.png|180px|无框|右|第51诸兵种合成集团军]] |
+ | '''第51诸兵种合成集团军'''<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F 51-я общевойсковая армия]. Википедия</ref>('''51-я общевойсковая армия''')是[[俄罗斯联邦陆军]]的一支[[诸兵种合成集团军]],其前身是[[顿涅茨克人民共和国]]的'''顿涅茨克第1军团'''('''1-й Донецкий армейский корпус''')。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
− | + | 2014年11月12日,'''顿涅茨克第1军团'''(''1-й Донецкий армейский корпус'')由[[顿涅茨克民兵]]的多支部队组成,包括顿涅茨克第5独立摩托化旅、共和国卫队第100独立旅、特务炮兵旅、第3独立特务营及其他部队。 | |
2019年底,根据[[乌克兰国防部]]的资料,顿涅茨克第1军团共有20000多名军人和1000多名文职人员,装备有285辆坦克、557辆装甲作战车辆、240门火炮和榴弹炮、171门迫击炮和122台多管火箭炮。 | 2019年底,根据[[乌克兰国防部]]的资料,顿涅茨克第1军团共有20000多名军人和1000多名文职人员,装备有285辆坦克、557辆装甲作战车辆、240门火炮和榴弹炮、171门迫击炮和122台多管火箭炮。 | ||
2022年12月31日,顿涅茨克第1军团被正式编入[[俄罗斯联邦武装力量]]。 | 2022年12月31日,顿涅茨克第1军团被正式编入[[俄罗斯联邦武装力量]]。 | ||
+ | |||
+ | 2024年,顿涅茨克第1军团改编为'''第51诸兵种合成集团军'''(''51-я общевойсковая армия'')。 | ||
==建制== | ==建制== | ||
第13行: | 第16行: | ||
* 近卫斯拉维扬斯克第1独立摩托化步兵旅 | * 近卫斯拉维扬斯克第1独立摩托化步兵旅 | ||
* 顿涅茨克扎哈尔钦科第5独立摩托化步兵旅 | * 顿涅茨克扎哈尔钦科第5独立摩托化步兵旅 | ||
− | * | + | * 近卫马里乌波尔-兴安斯克第9独立摩托化步兵旅 |
* 近卫第110独立摩托化步兵旅 | * 近卫第110独立摩托化步兵旅 | ||
* [[近卫叶纳基耶沃-多瑙河第114独立摩托化步兵旅]] | * [[近卫叶纳基耶沃-多瑙河第114独立摩托化步兵旅]] | ||
* 近卫戈尔洛夫卡第132独立摩托化步兵旅 | * 近卫戈尔洛夫卡第132独立摩托化步兵旅 | ||
* 近卫第14炮兵旅(卡利米乌斯旅) | * 近卫第14炮兵旅(卡利米乌斯旅) | ||
+ | * 第87独立步兵团 | ||
* 近卫第10独立坦克营 | * 近卫第10独立坦克营 | ||
* 近卫帕夫洛夫第80独立侦察营(斯巴达营) | * 近卫帕夫洛夫第80独立侦察营(斯巴达营) | ||
第28行: | 第32行: | ||
<references /> | <references /> | ||
− | [[分类:俄罗斯联邦军团级部队]] | + | [[分类:俄罗斯联邦集团军级部队]][[分类:俄罗斯联邦军团级部队]] |
2024年9月2日 (一) 08:51的版本
第51诸兵种合成集团军[1](51-я общевойсковая армия)是俄罗斯联邦陆军的一支诸兵种合成集团军,其前身是顿涅茨克人民共和国的顿涅茨克第1军团(1-й Донецкий армейский корпус)。
历史
2014年11月12日,顿涅茨克第1军团(1-й Донецкий армейский корпус)由顿涅茨克民兵的多支部队组成,包括顿涅茨克第5独立摩托化旅、共和国卫队第100独立旅、特务炮兵旅、第3独立特务营及其他部队。
2019年底,根据乌克兰国防部的资料,顿涅茨克第1军团共有20000多名军人和1000多名文职人员,装备有285辆坦克、557辆装甲作战车辆、240门火炮和榴弹炮、171门迫击炮和122台多管火箭炮。
2022年12月31日,顿涅茨克第1军团被正式编入俄罗斯联邦武装力量。
2024年,顿涅茨克第1军团改编为第51诸兵种合成集团军(51-я общевойсковая армия)。
建制
- 近卫斯拉维扬斯克第1独立摩托化步兵旅
- 顿涅茨克扎哈尔钦科第5独立摩托化步兵旅
- 近卫马里乌波尔-兴安斯克第9独立摩托化步兵旅
- 近卫第110独立摩托化步兵旅
- 近卫叶纳基耶沃-多瑙河第114独立摩托化步兵旅
- 近卫戈尔洛夫卡第132独立摩托化步兵旅
- 近卫第14炮兵旅(卡利米乌斯旅)
- 第87独立步兵团
- 近卫第10独立坦克营
- 近卫帕夫洛夫第80独立侦察营(斯巴达营)
- 近卫托尔斯特赫独立突击营(索马里营)
- 第56独立特战营
- 近卫第58独立特任营
- 第23独立防空导弹营
参考
- ↑ 51-я общевойсковая армия. Википедия