“模板:越南政府组成”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 |
||
第3行: | 第3行: | ||
* 政府副总理:[[陈红河]] | * 政府副总理:[[陈红河]] | ||
* 政府副总理:[[黎成龙]] | * 政府副总理:[[黎成龙]] | ||
− | * | + | * 政府副总理:[[胡德福]] |
* 政府副总理兼[[越南外交部部长|外交部部长]]:[[裴青山]] | * 政府副总理兼[[越南外交部部长|外交部部长]]:[[裴青山]] | ||
* [[越南国防部部长|国防部部长]]:[[潘文江]](越共中央政治局委员) | * [[越南国防部部长|国防部部长]]:[[潘文江]](越共中央政治局委员) | ||
第10行: | 第10行: | ||
* 司法部部长:阮海宁 | * 司法部部长:阮海宁 | ||
* 计划与投资部部长:阮志勇 | * 计划与投资部部长:阮志勇 | ||
+ | * 财政部部长:阮文胜 | ||
* 工贸部部长:阮鸿延 | * 工贸部部长:阮鸿延 | ||
* 农业与农村发展部部长:黎明欢 | * 农业与农村发展部部长:黎明欢 | ||
− | * | + | * 交通运输部部长:陈红明 |
* 建设部部长:阮青毅 | * 建设部部长:阮青毅 | ||
+ | * 自然资源与环境部长:杜德维 | ||
* 通信传媒部部长:阮孟雄 | * 通信传媒部部长:阮孟雄 | ||
* 劳动荣军与社会部部长:陶玉容 | * 劳动荣军与社会部部长:陶玉容 | ||
第24行: | 第26行: | ||
* 越南国家银行行长:阮氏红 | * 越南国家银行行长:阮氏红 | ||
* 政府监察署总监察长:段洪峰 | * 政府监察署总监察长:段洪峰 | ||
− |
2024年12月2日 (一) 12:12的最新版本
- 政府总理:范明政(越共中央政治局委员)
- 政府常务副总理:阮和平(越共中央政治局委员、中央书记处书记)
- 政府副总理:陈红河
- 政府副总理:黎成龙
- 政府副总理:胡德福
- 政府副总理兼外交部部长:裴青山
- 国防部部长:潘文江(越共中央政治局委员)
- 公安部部长:梁三光(越共中央政治局委员)
- 内务部部长:范氏青茶
- 司法部部长:阮海宁
- 计划与投资部部长:阮志勇
- 财政部部长:阮文胜
- 工贸部部长:阮鸿延
- 农业与农村发展部部长:黎明欢
- 交通运输部部长:陈红明
- 建设部部长:阮青毅
- 自然资源与环境部长:杜德维
- 通信传媒部部长:阮孟雄
- 劳动荣军与社会部部长:陶玉容
- 文化体育与旅游部部长:阮文雄
- 科学与技术部部长:黄成达
- 教育培训部部长:阮金山
- 卫生部部长:陶红兰
- 政府办公厅主任(部长级):陈文山
- 民族委员会主任(部长级):侯阿令
- 越南国家银行行长:阮氏红
- 政府监察署总监察长:段洪峰