“第1集团军(苏俄)”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“分类:俄国内战工农红军集团军级部队”为“分类:俄国内战相关工农红军集团军”) 标签:移动网页编辑 移动版编辑 |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“分类:苏联集团军”为“分类:苏联各集团军”) |
||
第112行: | 第112行: | ||
{{俄国内战时期的工农红军}} | {{俄国内战时期的工农红军}} | ||
− | [[分类: | + | [[分类:苏联各集团军]] |
[[分类:俄国内战相关工农红军集团军]] | [[分类:俄国内战相关工农红军集团军]] |
2025年1月13日 (一) 02:37的版本
第1集团军[1](1-я армия)是工农红军在俄国内战时期的一支集团军,组建于1918年6月19日。
历史
1918年6月19日,东方面军将塞兹兰—辛比尔斯克一线与捷克斯洛伐克军团和白军交战的志愿部队组建为第1集团军。[2]
1918年9月,第1集团军先后参加了辛比尔斯克—萨马拉战役,并解放了辛比尔斯克、塞兹兰、萨马拉城市。
1918年12月,该集团军解放了斯捷尔利塔马克;次月,又解放了奥伦堡。
1919年春,第1集团军参加了乌拉尔战役,在斯捷尔利塔马克—奥伦堡一线阻挡白军的攻势。
1919年4月10日,第1集团军编入东方面军南方集群,在南乌拉尔对高尔察克白军发动反攻,解放了布古鲁斯兰、别列别伊和乌法等城市。[2]
1919年8月11日,该集团军被编入突厥斯坦方面军,作为主力参加了阿克纠宾斯克战役,歼灭了高尔察克白军的别洛夫部,并因此得到列宁签署嘉奖令。[2]
1919年10月,第1集团军所属各部又先后解放了外里海州、西瓦、布哈拉等地,参加了布哈拉战役,帮助当地人民建立了苏维埃政权。[2]
1920年,该集团军参加了剿灭巴斯玛奇反苏武装的战斗。
1921年1月,第1集团军被撤销。
指挥机关
司令员 | |
1918年6月19日—1918年6月28日 | 亚·伊·哈尔钦科 |
1918年6月28日—1919年1月4日 | 米·尼·图哈切夫斯基 |
1919年1月4日—1919年5月25日 | 加·德·加伊 |
1919年5月25日—1920年11月12日 | 格·瓦·季诺维也夫 |
1920年11月12日—1921年12月4日 | 帕·亚·扎哈罗夫 |
1920年12月4日—1921年1月4日 | 约·弗·布拉热维奇 |
1921年1月4日—1921年1月27日 | 帕·亚·扎哈罗夫 |
革命军事委员会委员 | |
1918年6月16日—1918年7月15日 | 奥·尤·卡尔宁 |
1918年7月15日—1918年9月14日 | 奥·尤·卡尔宁、瓦·弗·古比雪夫 |
1918年9月14日—1919年1月20日 | 奥·尤·卡尔宁、谢·帕·梅德韦杰夫 |
1919年1月20日—1919年4月4日 | 奥·尤·卡尔宁 |
1919年4月4日—1919年4月7日 | 奥·尤·卡尔宁、格·伊·奥库洛娃-特奥多罗维奇 |
1919年4月7日—1919年4月12日 | 格·伊·奥库洛娃-特奥多罗维奇 |
1919年4月12日—1919年5月30日 | В. В. 库拉诺夫、格·伊·奥库洛娃-特奥多罗维奇 |
1919年5月30日—1919年6月7日 | 格·伊·奥库洛娃-特奥多罗维奇 |
1919年6月7日—1919年7月19日 | А. М. 迪亚科诺夫、А. К. 米尔斯金、沙·祖·埃利亚瓦 |
1919年7月19日—1919年7月24日 | А. М. 迪亚科诺夫、沙·祖·埃利亚瓦 |
1919年7月24日—1919年8月4日 | А. М. 迪亚科诺夫、В. А. 波克罗夫斯基、沙·祖·埃利亚瓦 |
1919年8月4日—1919年8月22日 | А. М. 迪亚科诺夫、В. А. 波克罗夫斯基 |
1919年8月22日—1919年9月23日 | 康·阿·阿夫克先季耶斯基、А. М. 迪亚科诺夫、В. А. 波克罗夫斯基 |
1919年9月23日—1919年10月19日 | 康·阿·阿夫克先季耶斯基、В. А. 波克罗夫斯基 |
1919年10月19日—1919年11月19日 | 康·阿·阿夫克先季耶斯基、彼·约·巴拉诺夫、В. А. 波克罗夫斯基 |
1919年11月19日—1920年1月13日 | 彼·约·巴拉诺夫 |
1920年1月13日—1920年8月10日 | 彼·约·巴拉诺夫、尼·安·帕斯库茨基 |
1920年8月10日—1920年8月14日 | 彼·约·巴拉诺夫、尼·安·帕斯库茨基、В. Ф. 普列特涅夫 |
1920年8月14日—1920年9月9日 | 彼·约·巴拉诺夫、В. Ф. 普列特涅夫 |
1920年9月9日—1920年9月27日 | Н. С. 内雷津、В. Ф. 普列特涅夫 |
1920年9月27日—1920年11月9日 | Н. С. 内雷津、В. Ф. 普列特涅夫 |
1920年11月9日—1921年1月14日 | Н. М. 沃罗宁、Н. С. 内雷津、В. Ф. 普列特涅夫 |
1921年1月14日—1921年1月21日 | Н. М. 沃罗宁、Н. С. 内雷津 |
1921年1月21日—1921年1月27日 | Н. С. 内雷津 |
参谋长 | |
1918年6月16日—1918年7月11日 | 鲁道夫·希穆尼奇 |
1918年7月11日—1918年8月15日 | 伊·尼·扎哈罗夫 |
1918年8月15日—1918年11月28日 | 尼·伊·科里茨基 |
1919年11月28日—1920年9月9日 | 费·普·沙法洛维奇 |
1920年9月9日—1920年11月12日 | 帕·亚·扎哈罗夫 |
1920年11月12日—1920年12月4日 | В. П. 库利科夫 |
1920年12月4日—1921年1月27日 | 帕·亚·扎哈罗夫 |
参考
相关内容
俄国内战时期的工农红军 | ||
---|---|---|
方面军 | 东部 西部 高加索 里海-高加索 北部 突厥斯坦 乌克兰 南部 东南 西南 | |
集团军 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 西部 突厥斯坦 | |
骑兵 | 1 2 |