“哈尔科夫州”的版本间的差异
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{| style="margin: auto;" | x155px|无框|居中|哈尔科夫州旗 | 文件:Coat of Arms of Kharkiv Oblast.png|x155px|无框|…”) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“勋章(行政区划)”为“勋章相关行政区划”) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
|} | |} | ||
{{勋章墙 | {{列宁勋章}}{{列宁勋章}} }} | {{勋章墙 | {{列宁勋章}}{{列宁勋章}} }} | ||
− | '''哈尔科夫州'''<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харьковская область] — Википедия</ref>('''Харківська область''')是[[ | + | '''哈尔科夫州'''<ref>[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харьковская область] — Википедия</ref>('''Харківська область''')是[[乌克兰]]东北部的一个[[乌克兰行政区划|州]],成立于1932年2月27日,州首府位于[[哈尔科夫]],是乌克兰城市化程度最高的州之一。该州与[[卢甘斯克州]]、[[顿涅茨克州]]、[[第聂伯罗彼得罗夫斯克州]]、[[波尔塔瓦州]]、[[苏梅州]]以及[[俄罗斯]]的[[别尔哥罗德州]]接壤。该州土地总面积为3.14万平方公里,南北长210公里,东西长220公里,居民数为2596250人(2022年)。 |
==历史== | ==历史== | ||
第14行: | 第14行: | ||
1765年,[[斯洛博达-乌克兰省]]成立,今天的哈尔科夫州被纳入该省管辖。 | 1765年,[[斯洛博达-乌克兰省]]成立,今天的哈尔科夫州被纳入该省管辖。 | ||
− | 1780年,斯洛博达-乌克兰省改组为[[ | + | 1780年,斯洛博达-乌克兰省改组为[[哈尔科夫行省]]。 |
− | 1796年,斯洛博达- | + | 1796年,斯洛博达-乌克兰省又在哈尔科夫行省的基础上重建。 |
− | + | 1835年,哈尔科夫行省最终改名为哈尔科夫省。 | |
1917年12月,哈尔科夫省是[[乌克兰苏维埃人民共和国]]的领土之一。次年2月,又转为[[顿涅茨克-克里沃罗格苏维埃共和国]]。在[[布列斯特和约]]签订后,德奥联军开始侵入乌克兰并占领了哈尔科夫。 | 1917年12月,哈尔科夫省是[[乌克兰苏维埃人民共和国]]的领土之一。次年2月,又转为[[顿涅茨克-克里沃罗格苏维埃共和国]]。在[[布列斯特和约]]签订后,德奥联军开始侵入乌克兰并占领了哈尔科夫。 | ||
第44行: | 第44行: | ||
==行政区划== | ==行政区划== | ||
− | [[文件:Map of Kharkov oblast.png| | + | [[文件:Map of Kharkov oblast.png|450px|无框|右|哈尔科夫州地图]] |
1932年,哈尔科夫州刚成立的时候由60个区和4个州属市([[哈尔科夫]]、[[克列缅丘格]]、[[波尔塔瓦]]、[[苏梅]])组成,其中还包括4个俄罗斯民族区。 | 1932年,哈尔科夫州刚成立的时候由60个区和4个州属市([[哈尔科夫]]、[[克列缅丘格]]、[[波尔塔瓦]]、[[苏梅]])组成,其中还包括4个俄罗斯民族区。 | ||
在2020年7月17日乌克兰行政区划改革前,哈尔科夫州设有27个区和9个市级区。 | 在2020年7月17日乌克兰行政区划改革前,哈尔科夫州设有27个区和9个市级区。 | ||
− | + | 目前,哈尔科夫州由7个区组成: | |
− | * | + | * '''博戈杜霍夫区''' |
− | * | + | ** 区中心:[[博戈杜霍夫]] |
− | * | + | ** 区辖市:[[瓦尔基]] |
− | + | * '''伊久姆区''' | |
− | + | ** 区中心:[[伊久姆]] | |
− | * | + | ** 区辖市:[[巴拉克列亚]]、[[巴尔文科沃]] |
− | * | + | * '''克拉斯诺格勒区''' |
+ | ** 区中心:[[克拉斯诺格勒]] | ||
+ | * '''库皮扬斯克区''' | ||
+ | ** 区中心:[[库皮扬斯克]] | ||
+ | * '''洛佐瓦亚区''' | ||
+ | ** 区中心:[[洛佐瓦亚]] | ||
+ | ** 区辖市:[[五一镇(哈尔科夫州)|五一镇]] | ||
+ | * '''哈尔科夫区''' | ||
+ | ** 区中心:[[哈尔科夫]] | ||
+ | ** 区辖市:[[杰尔加奇]]、[[柳博京]]、[[梅列法]]、[[皮夫坚诺耶]] | ||
+ | * '''丘古耶夫区''' | ||
+ | ** 区中心:[[丘古耶夫]] | ||
+ | ** 区辖市:[[沃尔昌斯克(哈尔科夫州)|沃尔昌斯克]]、[[兹米约夫]] | ||
==参考== | ==参考== | ||
第63行: | 第75行: | ||
[[分类:州(苏联)]] | [[分类:州(苏联)]] | ||
[[分类:州(乌克兰)]] | [[分类:州(乌克兰)]] | ||
− | [[分类: | + | [[分类:列宁勋章相关行政区划]][[分类:两枚列宁勋章相关行政区划]] |
2025年1月4日 (六) 22:43的最新版本
哈尔科夫州[1](Харківська область)是乌克兰东北部的一个州,成立于1932年2月27日,州首府位于哈尔科夫,是乌克兰城市化程度最高的州之一。该州与卢甘斯克州、顿涅茨克州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、波尔塔瓦州、苏梅州以及俄罗斯的别尔哥罗德州接壤。该州土地总面积为3.14万平方公里,南北长210公里,东西长220公里,居民数为2596250人(2022年)。
历史[编辑]
在公元前8000—6000年,哈尔科夫州境内就有人类获得,此后,斯泰基人、可萨人在这里定居。公元十三世纪时,哈尔科夫州的大部分土地被蒙古人占领。这一带长期以来人烟稀少,直到15世纪末才有农耕出现,而大规模定居点的出现则要到17世纪中叶。
1650年代,哈尔科夫的第一座堡垒建成,接着来自乌克兰的哥萨克和农民在这里定居。
1765年,斯洛博达-乌克兰省成立,今天的哈尔科夫州被纳入该省管辖。
1780年,斯洛博达-乌克兰省改组为哈尔科夫行省。
1796年,斯洛博达-乌克兰省又在哈尔科夫行省的基础上重建。
1835年,哈尔科夫行省最终改名为哈尔科夫省。
1917年12月,哈尔科夫省是乌克兰苏维埃人民共和国的领土之一。次年2月,又转为顿涅茨克-克里沃罗格苏维埃共和国。在布列斯特和约签订后,德奥联军开始侵入乌克兰并占领了哈尔科夫。
1919年3月,在德奥投降后,哈尔科夫省再次被苏维埃政权控制。
1919年6月,哈尔科夫周围一带被白卫军所控制。同年12月,工农红军重新夺回了哈尔科夫省的控制权,随后成为乌克兰社会主义苏维埃共和国的领土。
1925年6月,乌克兰废除了省级行政区,改设哈尔科夫区进行管辖。
1932年2月27日,乌克兰开始实行州级行政区划,哈尔科夫州由此被设立,其领土面积远大于现在的哈尔科夫州。
1937年9月22日,在哈尔科夫州西部成立了波尔塔瓦州。
1939年1月10日,在该州西北部又建立了苏梅州。
在伟大卫国战争时期,苏联红军与德国侵略者为争夺这一地区先后进行了四次哈尔科夫战役。
2022年2月,在俄乌战争爆发后,哈尔科夫州成为了俄军与乌军交战的前线。俄军先发动攻势占领了该州的库皮扬斯克、伊久姆、洛佐瓦等城市。同年9月,随着乌军发动反攻后,俄军被全数驱赶出哈尔科夫州,首府哈尔科夫被俄军的攻击之势被解除。
荣誉[编辑]
行政区划[编辑]
1932年,哈尔科夫州刚成立的时候由60个区和4个州属市(哈尔科夫、克列缅丘格、波尔塔瓦、苏梅)组成,其中还包括4个俄罗斯民族区。
在2020年7月17日乌克兰行政区划改革前,哈尔科夫州设有27个区和9个市级区。
目前,哈尔科夫州由7个区组成:
参考[编辑]
- ↑ Харьковская область — Википедия