“近卫乌曼-柏林第136独立摩托化步兵旅”的版本间的差异
来自阅兵百科
(创建页面,内容为“荣获苏沃洛夫勋章、库图佐夫勋章和波格丹赫梅利尼茨基勋章的近卫红旗乌曼 — 柏林摩托化步兵第 136 旅 , V/cH63354(布伊纳…”) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“勋章(部队)]]”为“勋章相关部队]]”) |
||
(未显示3个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{勋章墙 | {{苏联近卫军}} {{红旗勋章}}{{二级苏沃洛夫勋章}}{{二级库图佐夫勋章}}{{二级波格丹·赫梅利尼茨基勋章}}}} | |
+ | [[文件:Sleeve patch of the 136th Guards Motor Rifle Brig.png|200px|右|近卫乌曼-柏林第136独立摩托化步兵旅]] | ||
+ | '''荣膺红旗勋章、苏沃洛夫勋章、库图佐夫勋章和波格丹·赫梅利尼茨基勋章的近近卫乌曼-柏林第136独立摩托化步兵旅'''('''136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада''',缩写'''136 гв. омсбр''')隶属于[[俄罗斯联邦陆军]][[第58诸兵种合成集团军]],部队代号63354,永久部署地为[[达吉斯坦共和国]][[布伊纳克斯克]]。 | ||
− | + | ==历史== | |
− | + | 2021年4月,近卫第136摩托化步兵旅调至[[克里木]]备战。 | |
− | + | ==部队建制== | |
− | + | 部队装备有40辆[[T90]],120辆[[BMP-3]],9辆[[BTR-82A]],27辆[[BTR-80]],6辆GAZ—233014 ITS“虎”,15 辆MT-LB,18门BM-21,36辆152毫米2S3,18门120毫米迫击炮2S12,6门100毫米炮MT-12,12辆9P149自行反坦克导弹车,4辆BRDM-2,12辆9A331“托尔—M1”,6辆9A34(35)“箭—10”,6辆2S6M“通古斯卡”自行高炮,27具 9K38便携式防空系统“伊格拉”。2018年,开始交付用带有热成像通道的新型PPND B03S03 Sodema瞄准具替换[[BMP-3]]的原套件。 | |
− | + | [[分类:苏联旅级部队]] | |
− | + | [[分类:俄罗斯联邦旅级部队]] | |
− | + | [[分类:苏联近卫部队]] | |
+ | [[分类:乌曼]] | ||
+ | [[分类:柏林]] | ||
+ | [[分类:红旗勋章相关部队]] | ||
+ | [[分类:二级苏沃洛夫勋章相关部队]] | ||
+ | [[分类:二级库图佐夫勋章相关部队]] | ||
+ | [[分类:二级波格丹·赫梅利尼茨基勋章相关部队]] |
2025年1月4日 (六) 05:53的最新版本
荣膺红旗勋章、苏沃洛夫勋章、库图佐夫勋章和波格丹·赫梅利尼茨基勋章的近近卫乌曼-柏林第136独立摩托化步兵旅(136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада,缩写136 гв. омсбр)隶属于俄罗斯联邦陆军第58诸兵种合成集团军,部队代号63354,永久部署地为达吉斯坦共和国布伊纳克斯克。
历史[编辑]
2021年4月,近卫第136摩托化步兵旅调至克里木备战。
部队建制[编辑]
部队装备有40辆T90,120辆BMP-3,9辆BTR-82A,27辆BTR-80,6辆GAZ—233014 ITS“虎”,15 辆MT-LB,18门BM-21,36辆152毫米2S3,18门120毫米迫击炮2S12,6门100毫米炮MT-12,12辆9P149自行反坦克导弹车,4辆BRDM-2,12辆9A331“托尔—M1”,6辆9A34(35)“箭—10”,6辆2S6M“通古斯卡”自行高炮,27具 9K38便携式防空系统“伊格拉”。2018年,开始交付用带有热成像通道的新型PPND B03S03 Sodema瞄准具替换BMP-3的原套件。