“金德训内阁”的版本间的差异
来自阅兵百科
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) |
列宁中央编译局(马办)(讨论 | 贡献) 小 |
||
第4行: | 第4行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
− | 2020年8月13日,[[金正恩]]发布[[朝鲜国务委员会]]政令,任命[[金德训]]为内阁总理。<ref>[ | + | 2020年8月13日,[[金正恩]]发布[[朝鲜国务委员会]]政令,任命[[金德训]]为内阁总理。<ref>[https://cn.yna.co.kr/view/ACK20200814000200881 金正恩任命劳动党副委员长金德训为内阁总理]. 韩联社, 2020年8月14日</ref> |
− | 2021年1月17日,在[[朝鲜劳动党第八次代表大会]]后,[[朝鲜第十四届最高人民会议]]第四次会议通过了金德训提交的内阁成员名单。 | + | 2021年1月17日,在[[朝鲜劳动党第八次代表大会]]后,[[朝鲜第十四届最高人民会议]]第四次会议通过了金德训提交的内阁成员名单。 |
==内阁组成== | ==内阁组成== | ||
第295行: | 第295行: | ||
| [[李斗日]] || 2022年6月10日 || 2023年12月31日 || | | [[李斗日]] || 2022年6月10日 || 2023年12月31日 || | ||
|- | |- | ||
− | | [[李忠吉]] || 2023年12月31日 || || | + | | [[李忠吉]] || 2023年12月31日 || 2024年10月8日 || |
+ | |- | ||
+ | | 金成彬 || 2024年10月8日 || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color:#DCDCDC;" | 国家科学院院长 | ! colspan="4" style="background-color:#DCDCDC;" | 国家科学院院长 | ||
第343行: | 第345行: | ||
| [[李赫权]] || 2021年1月17日 || 2023年9月27日 || | | [[李赫权]] || 2021年1月17日 || 2023年9月27日 || | ||
|- | |- | ||
− | | 李顺哲 || 2023年9月27日 || || | + | | 李顺哲 || 2023年9月27日 || 2024年10月8日 || |
+ | |- | ||
+ | | 李万寿 || 2024年10月8日 || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color:#DCDCDC;" | 教育委员会委员长 → 教育相 | ! colspan="4" style="background-color:#DCDCDC;" | 教育委员会委员长 → 教育相 |
2024年12月3日 (二) 02:52的版本
金德训内阁,自2020年8月13日由金正恩发布国务委员会政令,任命金德训为内阁总理开始。
历史
2020年8月13日,金正恩发布朝鲜国务委员会政令,任命金德训为内阁总理。[1]
2021年1月17日,在朝鲜劳动党第八次代表大会后,朝鲜第十四届最高人民会议第四次会议通过了金德训提交的内阁成员名单。
内阁组成
内阁副总理
内阁副总理 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金日哲 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
朴正根 | 2021年1月17日 | ||
任哲雄 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
李周午 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
李龙男 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
全光虎 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
董正浩 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
高人虎 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
全贤哲 | 2021年1月17日 | 2022年6月10日 | |
李哲万 | 2023年12月31日 | ||
杨胜虎 | 2020年8月13日 | ||
朱哲奎 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | |
金成龙 | 2021年1月17日 | ||
李成鹤 | 2021年1月17日 | ||
朴勋 | 2021年1月17日 | ||
全承国 | 2022年6月10日 | ||
金明训 | 2023年12月31日 | ||
郑明秀 | 2024年7月1日 |
各委员长、相
国家计划委员长 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金日哲 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | 兼任 |
朴正根 | 2021年1月17日 | 兼任 | |
外务相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
李善权 | 2020年8月13日 | 2022年6月10日 | |
崔善姬 | 2022年6月10日 | ||
农业相 → 农业委员长 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
高人虎 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | 兼任 |
朱哲奎 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | 兼任 |
李哲万 | 2023年12月31日 | 兼任 | |
内阁事务长 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
孙英训 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
金金哲 | 2021年1月17日 | ||
电力工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金万帅 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
金有日 | 2021年1月17日 | ||
煤炭工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
全学哲 | 2020年8月13日 | ||
金属工业相 → 冶金工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金忠杰 | 2020年8月13日 | 2023年3月1日 | |
安金哲 | 2023年3月1日 | ||
化学工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
张吉龙 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
马宗善 | 2021年1月17日 | 2022年12月31日 | |
金哲霞 | 2022年12月31日 | ||
国土环境保护相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金京准 | 2020年8月13日 | 2023年9月27日 | |
全哲秀 | 2023年9月27日 | 2023年12月31日 | |
金京准 | 2023年12月31日 | ||
铁道相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
张革 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
张春城 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | |
国明浩 | 2023年12月31日 | ||
陆海运相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
姜宗官 | 2020年8月13日 | ||
保健相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
吴春福 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
崔京哲 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | |
郑茂林 | 2023年12月31日 | ||
开采工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
廉哲洙 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
金哲秀 | 2021年1月17日 | 2023年12月31日 | |
李尚道 | 2023年12月31日 | ||
资源开发相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金哲秀 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
金忠诚 | 2021年1月17日 | ||
林业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
韩龙国 | 2020年8月13日 | ||
机械工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金正南 | 2020年8月13日 | 2023年9月27日 | |
安京根 | 2023年9月27日 | ||
造船工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
康铁苟 | 2020年8月13日 | ||
原子能工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
王昌旭 | 2020年8月13日 | ||
电子工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金才成 | 2020年8月13日 | ||
递信相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金光哲 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
朱勇日 | 2021年1月17日 | ||
建设建材工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
朴勋 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
徐钟进 | 2021年1月17日 | ||
轻工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
李成鹤 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
张京日 | 2021年1月17日 | 2022年12月31日 | |
金昌石 | 2022年12月31日 | ||
地方工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
赵永哲 | 2020年8月13日 | ||
日用品工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
李钢鲜 | 2020年8月13日 | ||
水产相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
宋春燮 | 2020年8月13日 | ||
财政相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
奇光豪 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
高正范 | 2021年1月17日 | 2024年7月1日 | |
李明国 | 2024年7月1日 | ||
劳动相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
尹康浩 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
陈锦松 | 2021年1月17日 | ||
对外经济相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金英才 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
尹正浩 | 2021年1月17日 | ||
国家科学技术委员长 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
李忠吉 | 2020年8月13日 | 2022年6月10日 | |
李斗日 | 2022年6月10日 | 2023年12月31日 | |
李忠吉 | 2023年12月31日 | 2024年10月8日 | |
金成彬 | 2024年10月8日 | ||
国家科学院院长 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金胜进 | 2020年8月13日 | ||
城市管理相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
姜永寿 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
任景栽 | 2021年1月17日 | ||
收购粮政相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
文应朝 | 2020年8月13日 | 2023年9月27日 | |
金光进 | 2023年9月27日 | ||
食品工业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
朴亨烈 | 2022年6月10日 | ||
商业相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金京男 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
朴赫哲 | 2021年1月17日 | 2022年6月10日 | |
郭正俊 | 2022年6月10日 | ||
国家建设监督相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
权成虎 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
李赫权 | 2021年1月17日 | 2023年9月27日 | |
李顺哲 | 2023年9月27日 | 2024年10月8日 | |
李万寿 | 2024年10月8日 | ||
教育委员会委员长 → 教育相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金承斗 | 2020年8月13日 | ||
金日成综合大学校长 教育委员会高等教育相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
崔相建 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
李国哲 | 2021年1月17日 | 2021年6月18日 | |
金承灿 | 2021年6月18日 | ||
文化相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
全明植 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
承正奎 | 2021年1月17日 | ||
体育相 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金日国 | 2020年8月13日 | ||
质量监督委员长 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
赵席哲 | 2022年12月31日 | ||
中央银行行长 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金千均 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
蔡成学 | 2021年1月17日 | 2023年9月27日 | |
白民光 | 2023年9月27日 | ||
中央统计局局长 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
崔胜浩 | 2020年8月13日 | 2021年1月17日 | |
李哲山 | 2021年1月17日 | ||
内阁政治局局长 | |||
姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
金头日 | 2022年6月10日 | 2022年10月 | |
李英植 | 2022年12月31日 |
参考
- ↑ 金正恩任命劳动党副委员长金德训为内阁总理. 韩联社, 2020年8月14日